大学|令和6年度 都道府県別 国立大学数、学部学生数、入学者数

日本の大学 > 学校データ > 大学データ:令和6年度
> 都道府県別 国立大学数、学部学生数、入学者数
国立大学:
都道府県別 ▶ 学校数、学部学生数、入学者数
地域詳細
都道府県別 国立大学数、学部学生数、入学者数

地域のリンクは地域別大学一覧(日本の大学)です。
| 地域 | 学校数 | 学部学生数 | 入学者数 |
| 合計 | 86校 | 433,387人 | 99,386人 |
| 北海道 | 7 | 25,008 | 5,913 |
| 青森 | 1 | 5,939 | 1,388 |
| 岩手 | 1 | 4,551 | 1,090 |
| 宮城 | 2 | 12,176 | 2,857 |
| 秋田 | 1 | 4,347 | 992 |
| 山形 | 1 | 7,282 | 1,701 |
| 福島 | 1 | 4,111 | 998 |
| 茨城 | 3 | 16,780 | 3,850 |
| 栃木 | 1 | 4,161 | 991 |
| 群馬 | 1 | 5,032 | 1,131 |
| 埼玉 | 1 | 6,813 | 1,637 |
| 千葉 | 1 | 10,699 | 2,692 |
| 東京 | 12 | 45,583 | 10,133 |
| 神奈川 | 2 | 7,273 | 1,768 |
| 新潟 | 3 | 11,821 | 2,549 |
| 富山 | 1 | 7,937 | 1,817 |
| 石川 | 2 | 7,998 | 1,905 |
| 福井 | 1 | 4,026 | 883 |
| 山梨 | 1 | 3,854 | 871 |
| 長野 | 1 | 8,902 | 2,059 |
| 岐阜 | 1 | 5,608 | 1,286 |
| 静岡 | 2 | 9,426 | 2,193 |
| 愛知 | 4 | 18,465 | 4,120 |
| 三重 | 1 | 5,912 | 1,350 |
| 滋賀 | 2 | 4,416 | 982 |
| 京都 | 3 | 16,697 | 3,808 |
| 大阪 | 2 | 18,993 | 4,226 |
| 兵庫 | 2 | 12,135 | 2,771 |
| 奈良 | 3 | 3,242 | 786 |
| 和歌山 | 1 | 3,954 | 932 |
| 鳥取 | 1 | 5,199 | 1,189 |
| 島根 | 1 | 5,396 | 1,233 |
| 岡山 | 1 | 10,140 | 2,301 |
| 広島 | 1 | 10,645 | 2,463 |
| 山口 | 1 | 8,542 | 1,939 |
| 徳島 | 2 | 6,448 | 1,450 |
| 香川 | 1 | 5,669 | 1,285 |
| 愛媛 | 1 | 8,008 | 1,882 |
| 高知 | 1 | 4,945 | 1,121 |
| 福岡 | 3 | 18,398 | 4,210 |
| 佐賀 | 1 | 5,777 | 1,359 |
| 長崎 | 1 | 7,474 | 1,686 |
| 熊本 | 1 | 7,702 | 1,739 |
| 大分 | 1 | 4,860 | 1,144 |
| 宮崎 | 1 | 4,644 | 1,046 |
| 鹿児島 | 2 | 9,366 | 2,095 |
| 沖縄 | 1 | 7,033 | 1,565 |
学校数は大学本部の所在地。学生数、入学者数は学部です。
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 7 都道府県別学校数及び学生数 |
| 4 大学の学部別入学状況 | |
| ナレッジステーション | r6002 |
ご注意ください
中学生、高校生の皆さんへ

日本で最初の大学は、1877年(明治10年)に設立された「東京大学」です。この年は、「大学」という名称が公的に初めて使われた年でもあります。興味があれば、「東京大学の歴史 – 高校生・受験生が東大をもっと知るためのサイト キミの東大」で詳しく調べてみてください。
2025年は1877年から数えて148年目にあたり、日本の大学は当初の1校から現在では約800校にまで増加しています。
ホームページの位置