大学|令和6年度 大学専門職課程 学科別学生数
NEW
令和7年度学校基本情報(令和7年12月28日/文部科学省公表)があります。
▶ 令和7年度データ
大学 専門職課程 学科別(分野)学生数
単位:人
| 年次 | |||||
| 関係学科(分野) | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 計 | 7,060 | 1,988 | 1,885 | 1,647 | 1,540 |
| 人文科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会科学 | 917 | 209 | 214 | 227 | 267 |
| 理学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工学 | 2,547 | 789 | 678 | 557 | 523 |
| 農学 | 195 | 79 | 38 | 43 | 35 |
| 保健 | 1,878 | 435 | 503 | 536 | 404 |
| 商船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家政 | 670 | 188 | 167 | 135 | 180 |
| 教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 853 | 288 | 285 | 149 | 131 |
専門職課程 学科別学生数
学生在籍のある学科を掲載。単位:人
| 年次 | |||||
| 関係学科 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 計 | 7,060 | 1,988 | 1,885 | 1,647 | 1,540 |
| 工学他 | 2,542 | 787 | 675 | 557 | 523 |
| 保健他 | 1,878 | 435 | 503 | 536 | 404 |
| 商学・ 経済学 | 917 | 209 | 214 | 227 | 267 |
| その他の他 | 798 | 275 | 270 | 137 | 116 |
| 被服学 | 670 | 188 | 167 | 135 | 180 |
| 農学他 | 119 | 34 | 30 | 26 | 29 |
| 農業経済学 | 76 | 45 | 8 | 17 | 6 |
| 人文・ 社会科学 | 55 | 13 | 15 | 12 | 15 |
| 機械工学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 10 関係学科別 学生数 |
| 10-1専門職課程 | |
| ナレッジステーション | r6ds001 |