大学|令和6年度 大学専門職課程 学科別学生数

日本の大学 > 学校データ > 大学データ:令和6年度
> 大学専門職課程 学科別学生数
大学 専門職課程 学科別(分野)学生数
単位:人
| 年次 | |||||
| 関係学科(分野) | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 計 | 7,060 | 1,988 | 1,885 | 1,647 | 1,540 |
| 人文科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会科学 | 917 | 209 | 214 | 227 | 267 |
| 理学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工学 | 2,547 | 789 | 678 | 557 | 523 |
| 農学 | 195 | 79 | 38 | 43 | 35 |
| 保健 | 1,878 | 435 | 503 | 536 | 404 |
| 商船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家政 | 670 | 188 | 167 | 135 | 180 |
| 教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 853 | 288 | 285 | 149 | 131 |
専門職課程 学科別学生数
学生在籍のある学科を掲載。単位:人
| 年次 | |||||
| 関係学科 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 計 | 7,060 | 1,988 | 1,885 | 1,647 | 1,540 |
| 工学他 | 2,542 | 787 | 675 | 557 | 523 |
| 保健他 | 1,878 | 435 | 503 | 536 | 404 |
| 商学・ 経済学 | 917 | 209 | 214 | 227 | 267 |
| その他の他 | 798 | 275 | 270 | 137 | 116 |
| 被服学 | 670 | 188 | 167 | 135 | 180 |
| 農学他 | 119 | 34 | 30 | 26 | 29 |
| 農業経済学 | 76 | 45 | 8 | 17 | 6 |
| 人文・ 社会科学 | 55 | 13 | 15 | 12 | 15 |
| 機械工学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
専門職大学一覧:ナレッジステーション掲載校
専門職大学名のリンクは基本情報(日本の大学)。一覧は2025年1月8日現在です。専門職大学各校の情報公開ホームページは大学概要に掲載する予定です。
| 地域 | 専門職大学名 | 主な学部 |
| 山形県 | 東北農林専門職大学(公立) | 農林業経営 |
| 茨城県 | アール医療専門職大学 | リハビリテーション |
| 東京都 | 情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営イノベーション |
| 東京都 | 東京国際工科専門職大学 | 工科 |
| 東京都 | 東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション |
| 東京都 | 国際ファッション専門職大学 | 国際ファッション |
| 東京都 | 東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザイン |
| 神奈川県 | グローバルBiz専門職大学 | グローバルビジネス |
| 神奈川県 | ビューティ&ウェルネス専門職大学 | ビューティ&ウェルネス |
| 新潟県 | 開志専門職大学 | 事業創造 |
| 石川県 | かなざわ食マネジメント専門職大学 | フードサービスマネジメント |
| 静岡県 | 静岡県立農林環境専門職大学(公立) | 生産環境経営 |
| 愛知県 | 名古屋国際工科専門職大学 | 工科 |
| 滋賀県 | びわこリハビリテーション専門職大学 | リハビリテーション |
| 大阪府 | 大阪国際工科専門職大学 | 工科 |
| 和歌山県 | 和歌山リハビリテーション専門職大学 | 健康科学 |
| 兵庫県 | 芸術文化観光専門職大学(公立) | 芸術文化・観光 |
| 岡山県 | 岡山医療専門職大学 | 健康科学 |
| 高知県 | 高知リハビリテーション専門職大学 | リハビリテーション |
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 10 関係学科別 学生数 |
| 10-1専門職課程 | |
| ナレッジステーション | r6ds001 |
ご注意ください
ホームページの位置