高校|令和6年度 都道府県別 学校数、生徒数、入学者数

> 都道府県別学校数、生徒数、入学者数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
都道府県別学校数、生徒数、入学者数
| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対比 |
| 学校数 | 4,791校 | 4,774校 | -17校 |
| 生徒数 | 2,918,501人 | 2,906,921人 | 2,913人 |
| 入学者数 | 993,103人 | 980,299人 | 14,765人 |
都道府県別学校数、生徒数、入学者数
学校数:本校+分校。入学者数:本科
| 地域 | 学校数:校 | 生徒数:人 | 入学者数:人 |
| 合計 | 4,774 | 2,906,921 | 980,299 |
| 北海道 | 271 | 107,906 | 36,186 |
| 青森 | 63 | 27,818 | 9,268 |
| 岩手 | 78 | 28,253 | 9,413 |
| 宮城 | 96 | 53,221 | 17,933 |
| 秋田 | 50 | 20,094 | 6,623 |
| 山形 | 59 | 25,656 | 8,465 |
| 福島 | 96 | 41,636 | 13,888 |
| 茨城 | 118 | 68,148 | 22,881 |
| 栃木 | 75 | 46,242 | 15,484 |
| 群馬 | 77 | 45,198 | 15,146 |
| 埼玉 | 191 | 159,512 | 53,901 |
| 千葉 | 181 | 136,704 | 46,391 |
| 東京 | 429 | 302,479 | 103,298 |
| 神奈川 | 227 | 191,460 | 64,552 |
| 新潟 | 100 | 48,565 | 16,402 |
| 富山 | 49 | 24,058 | 7,963 |
| 石川 | 56 | 28,909 | 9,721 |
| 福井 | 32 | 20,181 | 6,778 |
| 山梨 | 40 | 21,074 | 7,086 |
| 長野 | 99 | 49,827 | 16,398 |
| 岐阜 | 82 | 48,238 | 16,284 |
| 静岡 | 136 | 88,029 | 29,351 |
| 愛知 | 221 | 181,487 | 61,661 |
| 三重 | 70 | 42,173 | 13,933 |
| 滋賀 | 56 | 35,896 | 12,262 |
| 京都 | 104 | 64,674 | 21,375 |
| 大阪 | 249 | 197,660 | 67,056 |
| 兵庫 | 205 | 123,608 | 41,872 |
| 奈良 | 49 | 30,945 | 10,359 |
| 和歌山 | 46 | 22,210 | 7,486 |
| 鳥取 | 32 | 13,552 | 4,427 |
| 島根 | 47 | 16,668 | 5,507 |
| 岡山 | 87 | 47,574 | 15,983 |
| 広島 | 126 | 66,610 | 22,513 |
| 山口 | 75 | 29,593 | 9,934 |
| 徳島 | 36 | 15,733 | 5,303 |
| 香川 | 40 | 23,350 | 7,792 |
| 愛媛 | 65 | 30,444 | 10,209 |
| 高知 | 43 | 16,354 | 5,457 |
| 福岡 | 163 | 124,336 | 42,274 |
| 佐賀 | 44 | 22,130 | 7,508 |
| 長崎 | 79 | 33,091 | 11,208 |
| 熊本 | 73 | 43,397 | 14,704 |
| 大分 | 54 | 28,615 | 9,695 |
| 宮崎 | 51 | 28,954 | 9,687 |
| 鹿児島 | 89 | 41,900 | 14,045 |
| 沖縄 | 65 | 42,759 | 14,637 |
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 141 都道府県別入学状況 |
| 122 都道府県別生徒数 | |
| ナレッジステーション | r6k001 |
ご注意ください
ホームページの位置