高校|令和6年度 都道府県別中高一貫教育校(併設型)

> 都道府県別中高一貫教育校(併設型)
中高一貫教育校(併設型)
地域リンクは併設型、連携型が含んでいます(日本の高校)
| 地域 | 計:校 | 国立:校 | 公立:校 | 私立:校 |
| 計 | 540 | 1 | 106 | 433 |
| 北海道 | 11 | - | - | 11 |
| 青森県 | 6 | - | 1 | 5 |
| 岩手県 | 3 | - | 1 | 2 |
| 宮城県 | 10 | - | 2 | 8 |
| 秋田県 | 4 | - | 3 | 1 |
| 山形県 | 2 | - | 2 | - |
| 福島県 | 8 | - | 2 | 6 |
| 茨城県 | 19 | - | 10 | 9 |
| 栃木県 | 9 | - | 3 | 6 |
| 群馬県 | 3 | - | 1 | 2 |
| 埼玉県 | 4 | - | 3 | 1 |
| 千葉県 | 11 | - | 3 | 8 |
| 東京都 | 139 | - | 5 | 134 |
| 神奈川県 | 33 | - | 3 | 30 |
| 新潟県 | 3 | - | - | 3 |
| 富山県 | 1 | - | - | 1 |
| 石川県 | 4 | - | 1 | 3 |
| 福井県 | 3 | - | 1 | 2 |
| 山梨県 | 5 | - | 1 | 4 |
| 長野県 | 7 | - | 3 | 4 |
| 岐阜県 | 7 | - | - | 7 |
| 静岡県 | 18 | - | 3 | 15 |
| 愛知県 | 16 | 1 | - | 15 |
| 三重県 | 9 | - | - | 9 |
| 滋賀県 | 4 | - | 3 | 1 |
| 京都府 | 17 | - | 5 | 12 |
| 大阪府 | 14 | - | 3 | 11 |
| 兵庫県 | 13 | - | 1 | 12 |
| 奈良県 | 10 | - | 3 | 7 |
| 和歌山県 | 11 | - | 5 | 6 |
| 鳥取県 | 3 | - | - | 3 |
| 島根県 | 1 | - | - | 1 |
| 岡山県 | 12 | - | 4 | 8 |
| 広島県 | 15 | - | 4 | 11 |
| 山口県 | 8 | - | 1 | 7 |
| 徳島県 | 3 | - | 2 | 1 |
| 香川県 | 2 | - | 1 | 1 |
| 愛媛県 | 2 | - | - | 2 |
| 高知県 | 4 | - | 3 | 1 |
| 福岡県 | 27 | - | 4 | 23 |
| 佐賀県 | 10 | - | 4 | 6 |
| 長崎県 | 10 | - | 3 | 7 |
| 熊本県 | 8 | - | 3 | 5 |
| 大分県 | 5 | - | 1 | 4 |
| 宮崎県 | 8 | - | 2 | 6 |
| 鹿児島県 | 10 | - | 2 | 8 |
| 沖縄県 | 8 | - | 4 | 4 |
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 130 中高一貫教育を行う学校数(再掲) | |
| ナレッジステーション | r6k005 |
ご注意ください
ホームページの位置