専門学校|令和6年度 学科別専門学校数

> 学科別専門学校数
学科別専門学校数
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
教育分野別学科別専門学校数
| 分野 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
| 計 | 4,584校 | 8校 | 211校 | 4,365校 |
| 工業分野 | 503 | 0 | 2 | 501 |
| 農業分野 | 81 | 0 | 52 | 29 |
| 医療分野 | 1,267 | 8 | 146 | 1,113 |
| 衛生分野 | 606 | 0 | 1 | 605 |
| 教育社会福祉分野 | 449 | 0 | 5 | 444 |
| 商業実務分野 | 702 | 0 | 2 | 700 |
| 服飾家政分野 | 169 | 0 | 0 | 169 |
| 文化・教養分野 | 807 | 0 | 3 | 804 |
教育系統別学科別専門学校数
学校数上位順整理
| 系統 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
| 計 | 4,584校 | 8校 | 211校 | 4,365校 |
| 看護 | 584 | 2 | 125 | 457 |
| 文化教養その他 | 238 | 0 | 0 | 238 |
| 美容 | 215 | 0 | 0 | 215 |
| 介護福祉 | 208 | 0 | 3 | 205 |
| 情報処理 | 195 | 0 | 1 | 194 |
| ビジネス | 177 | 0 | 0 | 177 |
| 歯科衛生 | 158 | 0 | 7 | 151 |
| 理学・作業療法 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 保育士養成 | 135 | 0 | 2 | 133 |
| 調理 | 128 | 0 | 1 | 127 |
| 和洋裁 | 124 | 0 | 0 | 124 |
| 医療その他 | 122 | 1 | 10 | 111 |
| 法律行政 | 117 | 0 | 0 | 117 |
| 旅行 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 情報 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| デザイン | 111 | 0 | 1 | 110 |
| 経理・簿記 | 109 | 0 | 2 | 107 |
| 製菓・製パン | 101 | 0 | 0 | 101 |
| 商業 | 92 | 0 | 0 | 92 |
| はり・きゅう・あんま | 87 | 4 | 1 | 82 |
| 柔道整復 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 自動車整備 | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 動物 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 土木・建築 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| スポーツ | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 工業その他 | 69 | 0 | 1 | 68 |
| 理容 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 衛生その他 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 商業その他 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 外国語 | 54 | 0 | 1 | 53 |
| 音楽 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 社会福祉 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 農業 | 43 | 0 | 28 | 15 |
| 教員養成 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 歯科技工 | 42 | 1 | 2 | 39 |
| 経営 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 演劇・映画 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 栄養 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| ファッションビジネス | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 電気・電子 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 臨床検査 | 25 | 0 | 1 | 24 |
| 美術 | 24 | 0 | 1 | 23 |
| 電子計算機 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 農業その他 | 21 | 0 | 13 | 8 |
| 通訳・ガイド | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 教育社会福祉その他 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 園芸 | 17 | 0 | 11 | 6 |
| 診療放射線 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 機械 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 測量 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 写真 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 家政 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 無線・通信 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 秘書 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 家庭 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 編物・手芸 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 服飾家政その他 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 料理 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 茶華道 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学校数
この表の「学校数」は、「区分」欄の学科をもっている学校の数で延数である。例えば「和洋裁」、「編物・手芸」及び「家庭」を併せてもっている学校は、それぞれの学科の欄に1校ずつ計上されている。
専門学校検索:ナレッジステーション利用の場合
文部科学省が分類する教育系統別検索案内はナレッジステーションは「将来の就きたい仕事系」名称で整理しています。文部科学省の名称と一致するものと、ナレッジステーションの設定名称がありますが、専門学校検索の目安としてナレッジステーション情報をご利用ください。
| 教育系統(文科省) | 将来の就きたい仕事系統 | |
| 看護 | 看護 | |
| 美容 | 美容 | |
| 文化教養他 | アニメ | 声優俳優 |
| 大学併修・編入 | 文化教養その他 | |
| 情報処理 | コンピュータ情報技術 | |
| デザイン | デザイン | |
| 動物 | 愛玩動物看護 | 動物ペット |
| 自動車整備 | 自動車整備 | |
| 工業他 | 工業その他 | |
| 理学・作業療法 | 理学療法 | 作業療法 |
| 調理 | 調理 | |
| 旅行 | 旅行観光 | ホテル |
| ブライダル | フライトアテンダント | |
| 鉄道 | ||
| 商業 | 経営ビジネス | |
| 法律行政 | 公務員法律行政 | |
| 歯科衛生 | 歯科衛生 | |
| ビジネス | 経営ビジネス | |
| 情報 | コンピュータ情報技術 | |
| 製菓・製パン | 製菓パティシェ | |
| 土木・建築 | 土木・測量 | |
| 音楽 | 音楽 | 音響技術 |
| 介護福祉 | 介護福祉 | |
| 保育士養成 | 保育 | 幼児教育 |
| 和洋裁 | 和洋裁 | きもの |
| 経理・簿記 | 簿記・会計 | |
| 医療他 | 救急救命 | 視能訓練 |
| 精神保健福祉 | 言語聴覚療法 | |
| スポーツ | スポーツ・健康 | |
| 外国語 | 外国語・留学 | |
| 商業他 | 経営ビジネス | |
| はり・きゅう・あんま | はり・きゅう・あんま | |
| 衛生他 | メイク・ネイル・エステ | |
| 柔道整復 | 柔道整復 | |
| 経営 | 経営ビジネス | |
| 美術 | 美術・イラスト | |
| 演劇・映画 | 舞台・演劇・ダンス | |
| 栄養 | 栄養 | |
| 教員養成 | ||
| 電子計算機 | コンピュータ情報技術 | |
| 農業 | 農業 | |
| 通訳・ガイド | 外国語・留学 | |
| 社会福祉 | 社会福祉 | |
| ファッションビジネス | ファッション | |
| 理容 | 理容 | |
| 電気・電子 | 電気・電子 | |
| 診療放射線 | 診療放射線 | |
| 歯科技工 | 歯科技工 | |
| 臨床検査 | 臨床検査 | |
| 写真 | 写真 | |
| 農業他 | 農業その他 | |
| 測量 | 土木・測量 | |
| 教育社会福祉他 | ||
| 園芸 | 農業その他 | |
| 機械 | 工業その他 | |
| 無線・通信 | 工業その他 | |
| 秘書 | ||
| 服飾家政他 | ||
| 家庭 | ||
| 家政 | ||
| 茶華道 | ||
| 料理 | ||
| 編物・手芸 | ||
| 准看護 | ||
| タイピスト | ||
| 受験・補習 | ||
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 227 学科別学校数 |
| ナレッジステーション | r6s102 |
ご注意ください
ホームページの位置