専門学校|令和6年度 専門学校入学者のうち大学等卒業者数

> 専門学校入学者のうち大学等卒業者数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
専門学校入学者のうち大学等卒業者数
単位:人
| 地域 | 計 | 大学 | 短期大学 | 高等専門学校 | 
| 合計 | 12,300 | 10,603 | 1,630 | 67 | 
| 北海道 | 242 | 196 | 43 | 3 | 
| 青森 | 16 | 9 | 7 | 0 | 
| 岩手 | 46 | 34 | 12 | 0 | 
| 宮城 | 121 | 100 | 16 | 5 | 
| 秋田 | 18 | 14 | 4 | 0 | 
| 山形 | 18 | 10 | 8 | 0 | 
| 福島 | 43 | 37 | 6 | 0 | 
| 茨城 | 108 | 68 | 39 | 1 | 
| 栃木 | 70 | 60 | 10 | 0 | 
| 群馬 | 124 | 82 | 41 | 1 | 
| 埼玉 | 508 | 432 | 74 | 2 | 
| 千葉 | 177 | 146 | 31 | 0 | 
| 東京 | 4,720 | 4,268 | 434 | 18 | 
| 神奈川 | 696 | 630 | 63 | 3 | 
| 新潟 | 101 | 81 | 20 | 0 | 
| 富山 | 49 | 41 | 7 | 1 | 
| 石川 | 101 | 80 | 20 | 1 | 
| 福井 | 15 | 9 | 6 | 0 | 
| 山梨 | 30 | 19 | 10 | 1 | 
| 長野 | 79 | 60 | 18 | 1 | 
| 岐阜 | 71 | 59 | 11 | 1 | 
| 静岡 | 132 | 109 | 23 | 0 | 
| 愛知 | 748 | 663 | 82 | 3 | 
| 三重 | 67 | 61 | 6 | 0 | 
| 滋賀 | 44 | 27 | 17 | 0 | 
| 京都 | 377 | 335 | 41 | 1 | 
| 大阪 | 1,669 | 1,460 | 203 | 6 | 
| 兵庫 | 324 | 279 | 44 | 1 | 
| 奈良 | 94 | 80 | 12 | 2 | 
| 和歌山 | 57 | 55 | 2 | 0 | 
| 鳥取 | 12 | 12 | 0 | 0 | 
| 島根 | 11 | 6 | 5 | 0 | 
| 岡山 | 78 | 65 | 11 | 2 | 
| 広島 | 146 | 112 | 32 | 2 | 
| 山口 | 28 | 16 | 11 | 1 | 
| 徳島 | 21 | 14 | 6 | 1 | 
| 香川 | 40 | 35 | 4 | 1 | 
| 愛媛 | 47 | 33 | 14 | 0 | 
| 高知 | 50 | 23 | 26 | 1 | 
| 福岡 | 501 | 384 | 113 | 4 | 
| 佐賀 | 48 | 40 | 8 | 0 | 
| 長崎 | 25 | 23 | 2 | 0 | 
| 熊本 | 84 | 70 | 13 | 1 | 
| 大分 | 44 | 33 | 11 | 0 | 
| 宮崎 | 54 | 45 | 9 | 0 | 
| 鹿児島 | 59 | 37 | 20 | 2 | 
| 沖縄 | 187 | 151 | 35 | 1 | 
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 | 
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 | 
| 項目 | 241 専門課程入学者のうち大学等卒業者 | 
| ナレッジステーション | r6sad001 | 
ご注意ください
ホームページの位置
