中学校|令和6年度 都道府県別 学校数、生徒数
> 都道府県別学校数、生徒数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
都道府県別学校数、生徒数
学校数:本校+分校
地域 | 学校数:校 | 生徒数:人 | 1学年 生徒数;人 |
合計 | 9,882 | 3,141,132 | 1,033,687 |
北海道 | 557 | 117,195 | 38,548 |
青森 | 153 | 27,895 | 9,183 |
岩手 | 148 | 28,418 | 9,213 |
宮城 | 199 | 56,059 | 18,281 |
秋田 | 103 | 20,128 | 6,516 |
山形 | 95 | 25,252 | 8,238 |
福島 | 206 | 43,064 | 13,991 |
茨城 | 224 | 68,525 | 22,273 |
栃木 | 156 | 48,120 | 15,532 |
群馬 | 158 | 47,664 | 15,471 |
埼玉 | 445 | 182,518 | 59,378 |
千葉 | 386 | 153,809 | 50,530 |
東京 | 799 | 313,944 | 103,679 |
神奈川 | 471 | 221,631 | 72,717 |
新潟 | 228 | 51,473 | 16,863 |
富山 | 75 | 24,458 | 7,950 |
石川 | 90 | 28,785 | 9,703 |
福井 | 76 | 20,102 | 6,558 |
山梨 | 92 | 19,883 | 6,533 |
長野 | 192 | 51,842 | 17,078 |
岐阜 | 180 | 51,672 | 16,985 |
静岡 | 287 | 94,466 | 31,095 |
愛知 | 434 | 206,467 | 68,189 |
三重 | 166 | 45,924 | 15,091 |
滋賀 | 102 | 40,481 | 13,359 |
京都 | 187 | 62,680 | 20,589 |
大阪 | 513 | 214,779 | 70,768 |
兵庫 | 374 | 139,347 | 46,187 |
奈良 | 106 | 33,583 | 11,051 |
和歌山 | 124 | 22,613 | 7,514 |
鳥取 | 57 | 14,078 | 4,772 |
島根 | 93 | 16,556 | 5,515 |
岡山 | 161 | 48,951 | 16,163 |
広島 | 260 | 74,356 | 24,523 |
山口 | 160 | 32,769 | 10,597 |
徳島 | 89 | 16,893 | 5,578 |
香川 | 73 | 24,788 | 8,204 |
愛媛 | 129 | 32,814 | 10,968 |
高知 | 119 | 15,763 | 5,136 |
福岡 | 355 | 140,570 | 46,616 |
佐賀 | 90 | 22,959 | 7,687 |
長崎 | 181 | 34,616 | 11,486 |
熊本 | 169 | 48,663 | 16,122 |
大分 | 126 | 28,716 | 9,378 |
宮崎 | 132 | 30,326 | 10,069 |
鹿児島 | 210 | 45,100 | 15,054 |
沖縄 | 152 | 50,437 | 16,756 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 67 都道府県別入学状況 |
75学年別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6c001 |
ご注意ください
ホームページの位置