中学校|令和6年度 都道府県別 国立の学校数、生徒数
> 都道府県別国立の学校数、生徒数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
国立の中学校数、生徒数
学校数:本校+分校
地域 | 学校数ː校 | 生徒数:人 | 1学年 生徒数:人 |
合計 | 68 | 26,846 | 8,890 |
北海道 | 3 | 948 | 316 |
青森 | 1 | 382 | 127 |
岩手 | 1 | 411 | 140 |
宮城 | 1 | 475 | 158 |
秋田 | 1 | 382 | 128 |
山形 | 1 | 402 | 135 |
福島 | 1 | 418 | 140 |
茨城 | 1 | 423 | 139 |
栃木 | 1 | 428 | 143 |
群馬 | 1 | 408 | 136 |
埼玉 | 1 | 443 | 145 |
千葉 | 1 | 419 | 123 |
東京 | 6 | 2,568 | 862 |
神奈川 | 2 | 778 | 257 |
新潟 | 3 | 1,035 | 346 |
富山 | 1 | 478 | 160 |
石川 | 1 | 475 | 160 |
福井 | - | 0 | 0 |
山梨 | 1 | 426 | 140 |
長野 | 2 | 1,065 | 352 |
岐阜 | - | 0 | 0 |
静岡 | 3 | 1,064 | 359 |
愛知 | 3 | 1,138 | 381 |
三重 | 1 | 428 | 144 |
滋賀 | 1 | 319 | 106 |
京都 | 1 | 366 | 99 |
大阪 | 3 | 1,183 | 396 |
兵庫 | 1 | 267 | 76 |
奈良 | 1 | 397 | 133 |
和歌山 | 1 | 419 | 139 |
鳥取 | 1 | 416 | 137 |
島根 | - | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 537 | 180 |
広島 | 4 | 1,204 | 392 |
山口 | 2 | 626 | 203 |
徳島 | 1 | 400 | 135 |
香川 | 2 | 624 | 210 |
愛媛 | 1 | 383 | 128 |
高知 | 1 | 417 | 140 |
福岡 | 3 | 1,084 | 364 |
佐賀 | 1 | 428 | 144 |
長崎 | 1 | 428 | 144 |
熊本 | 1 | 468 | 157 |
大分 | 1 | 461 | 144 |
宮崎 | 1 | 460 | 148 |
鹿児島 | 1 | 537 | 180 |
沖縄 | 1 | 428 | 144 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 67 都道府県別入学状況 |
75学年別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6c002 |
ご注意ください
ホームページの位置