中学校|令和6年度 都道府県別 公立学校数、生徒数
> 都道府県別公立学校数、生徒数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
公立中学校数、生徒数
学校数:本校+分校
地域 | 学校数:校 | 生徒数:人 | 1学年 生徒数:人 |
合計 | 9,033 | 2,866,304 | 941,405 |
北海道 | 538 | 113,419 | 37,319 |
青森 | 146 | 26,951 | 8,871 |
岩手 | 144 | 27,785 | 9,008 |
宮城 | 190 | 54,236 | 17,684 |
秋田 | 101 | 19,746 | 6,388 |
山形 | 94 | 24,850 | 8,103 |
福島 | 197 | 42,036 | 13,660 |
茨城 | 211 | 64,695 | 21,003 |
栃木 | 148 | 46,512 | 14,999 |
群馬 | 150 | 45,820 | 14,863 |
埼玉 | 413 | 172,257 | 55,878 |
千葉 | 360 | 142,707 | 46,821 |
東京 | 606 | 228,679 | 74,650 |
神奈川 | 406 | 195,728 | 63,999 |
新潟 | 221 | 49,825 | 16,325 |
富山 | 73 | 23,797 | 7,730 |
石川 | 84 | 27,595 | 9,324 |
福井 | 72 | 19,711 | 6,433 |
山梨 | 83 | 18,239 | 5,962 |
長野 | 181 | 49,710 | 16,357 |
岐阜 | 171 | 50,251 | 16,572 |
静岡 | 256 | 88,373 | 29,067 |
愛知 | 410 | 195,367 | 64,398 |
三重 | 156 | 43,529 | 14,306 |
滋賀 | 96 | 38,779 | 12,820 |
京都 | 160 | 53,460 | 17,497 |
大阪 | 451 | 191,952 | 63,041 |
兵庫 | 330 | 126,931 | 42,037 |
奈良 | 94 | 28,789 | 9,475 |
和歌山 | 116 | 20,076 | 6,677 |
鳥取 | 53 | 13,285 | 4,501 |
島根 | 90 | 16,310 | 5,424 |
岡山 | 150 | 46,126 | 15,217 |
広島 | 227 | 65,476 | 21,552 |
山口 | 150 | 30,988 | 9,998 |
徳島 | 86 | 16,107 | 5,322 |
香川 | 66 | 23,278 | 7,706 |
愛媛 | 125 | 31,406 | 10,479 |
高知 | 110 | 12,430 | 4,063 |
福岡 | 325 | 132,529 | 44,008 |
佐賀 | 83 | 21,350 | 7,155 |
長崎 | 164 | 32,405 | 10,757 |
熊本 | 160 | 46,910 | 15,544 |
大分 | 121 | 27,662 | 9,040 |
宮崎 | 122 | 27,887 | 9,285 |
鹿児島 | 199 | 42,668 | 14,254 |
沖縄 | 144 | 47,682 | 15,833 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 67 都道府県別入学状況 |
75学年別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6c003 |
ご注意ください
ホームページの位置