中学校|令和6年度 都道府県別 私立学校数、生徒数

> 都道府県別私立学校数、生徒数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
私立中学校数、生徒数
学校数:本校+分校
| 地域 | 学校数:校 | 生徒数:人 | 1学年 生徒数:人 |
| 合計 | 781 | 247,982 | 83,392 |
| 北海道 | 16 | 2,828 | 913 |
| 青森 | 6 | 562 | 185 |
| 岩手 | 3 | 222 | 65 |
| 宮城 | 8 | 1,348 | 439 |
| 秋田 | 1 | 0 | 0 |
| 山形 | - | 0 | 0 |
| 福島 | 8 | 610 | 191 |
| 茨城 | 12 | 3,407 | 1,131 |
| 栃木 | 7 | 1,180 | 390 |
| 群馬 | 7 | 1,436 | 472 |
| 埼玉 | 31 | 9,818 | 3,355 |
| 千葉 | 25 | 10,683 | 3,586 |
| 東京 | 187 | 82,697 | 28,167 |
| 神奈川 | 63 | 25,125 | 8,461 |
| 新潟 | 4 | 613 | 192 |
| 富山 | 1 | 183 | 60 |
| 石川 | 5 | 715 | 219 |
| 福井 | 4 | 391 | 125 |
| 山梨 | 8 | 1,218 | 431 |
| 長野 | 9 | 1,067 | 369 |
| 岐阜 | 9 | 1,421 | 413 |
| 静岡 | 28 | 5,029 | 1,669 |
| 愛知 | 21 | 9,962 | 3,410 |
| 三重 | 9 | 1,967 | 641 |
| 滋賀 | 5 | 1,383 | 433 |
| 京都 | 26 | 8,854 | 2,993 |
| 大阪 | 59 | 21,644 | 7,331 |
| 兵庫 | 43 | 12,149 | 4,074 |
| 奈良 | 11 | 4,397 | 1,443 |
| 和歌山 | 7 | 2,118 | 698 |
| 鳥取 | 3 | 377 | 134 |
| 島根 | 3 | 246 | 91 |
| 岡山 | 10 | 2,288 | 766 |
| 広島 | 29 | 7,676 | 2,579 |
| 山口 | 8 | 1,155 | 396 |
| 徳島 | 2 | 386 | 121 |
| 香川 | 5 | 886 | 288 |
| 愛媛 | 3 | 1,025 | 361 |
| 高知 | 8 | 2,916 | 933 |
| 福岡 | 27 | 6,957 | 2,244 |
| 佐賀 | 6 | 1,181 | 388 |
| 長崎 | 16 | 1,783 | 585 |
| 熊本 | 8 | 1,285 | 421 |
| 大分 | 4 | 593 | 194 |
| 宮崎 | 9 | 1,979 | 636 |
| 鹿児島 | 10 | 1,895 | 620 |
| 沖縄 | 7 | 2,327 | 779 |
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 67 都道府県別入学状況 |
| 75学年別生徒数 | |
| ナレッジステーション | r6c004 |
ご注意ください
ホームページの位置