大学|令和6年度 都道府県別 公立大学数、学部学生数、入学者数

日本の大学 > 学校データ > 大学データ:令和6年度
> 都道府県別公立大学数、学部学生数、入学者数
公立大学:
都道府県別 ▶ 学校数、学部学生数、入学者数
地域詳細
都道府県別 公立大学数、学部学生数、入学者数

地域のリンクは地域別大学一覧(日本の大学)です。
| 地域 | 学校数 | 学部学生数 | 入学者数 |
| 合計 | 103校 | 147,654人 | 35,814人 |
| 北海道 | 7 | 6,817 | 1,584 |
| 青森 | 2 | 2,172 | 544 |
| 岩手 | 1 | 1,946 | 455 |
| 宮城 | 1 | 1,822 | 447 |
| 秋田 | 3 | 2,941 | 696 |
| 山形 | 3 | 641 | 192 |
| 福島 | 2 | 2,851 | 617 |
| 茨城 | 1 | 708 | 176 |
| 栃木 | - | 0 | 0 |
| 群馬 | 4 | 6,689 | 1,646 |
| 埼玉 | 1 | 1,665 | 407 |
| 千葉 | 1 | 725 | 174 |
| 東京 | 2 | 6,876 | 1,638 |
| 神奈川 | 3 | 5,517 | 1,322 |
| 新潟 | 4 | 3,332 | 818 |
| 富山 | 1 | 2,070 | 550 |
| 石川 | 4 | 2,530 | 624 |
| 福井 | 2 | 2,116 | 549 |
| 山梨 | 2 | 4,581 | 1,166 |
| 長野 | 4 | 4,116 | 1,016 |
| 岐阜 | 3 | 1,052 | 190 |
| 静岡 | 4 | 4,487 | 1,038 |
| 愛知 | 3 | 8,306 | 2,010 |
| 三重 | 1 | 406 | 103 |
| 滋賀 | 1 | 2,588 | 636 |
| 京都 | 4 | 4,697 | 1,084 |
| 大阪 | 3 | 12,398 | 2,902 |
| 兵庫 | 4 | 8,278 | 1,909 |
| 奈良 | 2 | 1,679 | 364 |
| 和歌山 | 1 | 1,326 | 282 |
| 鳥取 | 1 | 1,305 | 325 |
| 島根 | 1 | 1,957 | 480 |
| 岡山 | 2 | 2,349 | 597 |
| 広島 | 5 | 6,808 | 1,633 |
| 山口 | 4 | 6,488 | 1,813 |
| 徳島 | - | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 355 | 88 |
| 愛媛 | 1 | 403 | 101 |
| 高知 | 2 | 3,793 | 993 |
| 福岡 | 4 | 8,966 | 2,121 |
| 佐賀 | - | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | 3,086 | 761 |
| 熊本 | 1 | 2,113 | 527 |
| 大分 | 1 | 335 | 80 |
| 宮崎 | 2 | 1,314 | 316 |
| 鹿児島 | - | 0 | 0 |
| 沖縄 | 3 | 3,050 | 840 |
学校数は大学本部の所在地。学生数、入学者数は学部です。
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 7 都道府県別学校数及び学生数 |
| 4 大学の学部別入学状況 | |
| ナレッジステーション | r6003 |
ご注意ください
ホームページの位置