大学|令和6年度 都道府県別 私立大学数、学部学生数、入学者数

日本の大学 > 学校データ > 大学データ:令和6年度
> 都道府県別私立大学数、学部学生数、入学者数
私立大学:
都道府県別 ▶ 学校数、学部学生数、入学者数
地域詳細
都道府県別 私立大学数、学部学生数、入学者数

地域のリンクは地域別大学一覧(日本の大学)です。
| 地域 | 学校数 | 学部学生数 | 入学者数 |
| 合計 | 624校 | 2,047,269人 | 493,566人 |
| 北海道 | 24 | 47,402 | 11,269 |
| 青森 | 7 | 6,640 | 1,231 |
| 岩手 | 4 | 4,159 | 854 |
| 宮城 | 12 | 34,314 | 8,359 |
| 秋田 | 3 | 1,297 | 301 |
| 山形 | 4 | 3,744 | 904 |
| 福島 | 5 | 7,245 | 1,422 |
| 茨城 | 7 | 9,644 | 2,438 |
| 栃木 | 8 | 16,396 | 3,878 |
| 群馬 | 10 | 15,069 | 4,086 |
| 埼玉 | 25 | 94,731 | 24,759 |
| 千葉 | 25 | 95,173 | 24,059 |
| 東京 | 131 | 637,207 | 144,772 |
| 神奈川 | 28 | 162,609 | 44,275 |
| 新潟 | 15 | 13,204 | 3,242 |
| 富山 | 3 | 1,022 | 224 |
| 石川 | 8 | 17,070 | 4,061 |
| 福井 | 3 | 3,575 | 843 |
| 山梨 | 4 | 7,379 | 2,223 |
| 長野 | 6 | 4,420 | 962 |
| 岐阜 | 9 | 12,645 | 2,985 |
| 静岡 | 8 | 19,147 | 4,846 |
| 愛知 | 46 | 150,348 | 36,264 |
| 三重 | 5 | 7,161 | 1,762 |
| 滋賀 | 6 | 25,188 | 5,963 |
| 京都 | 27 | 125,706 | 30,127 |
| 大阪 | 53 | 202,205 | 50,037 |
| 兵庫 | 29 | 92,826 | 22,404 |
| 奈良 | 5 | 13,514 | 3,180 |
| 和歌山 | 3 | 3,511 | 856 |
| 鳥取 | 1 | 326 | 78 |
| 島根 | - | 0 | 0 |
| 岡山 | 15 | 24,585 | 5,737 |
| 広島 | 14 | 35,806 | 8,387 |
| 山口 | 5 | 3,542 | 878 |
| 徳島 | 2 | 4,790 | 1,005 |
| 香川 | 2 | 2,783 | 604 |
| 愛媛 | 3 | 8,504 | 1,937 |
| 高知 | 3 | 802 | 219 |
| 福岡 | 27 | 81,976 | 20,625 |
| 佐賀 | 1 | 1,855 | 433 |
| 長崎 | 6 | 5,964 | 1,355 |
| 熊本 | 7 | 14,343 | 3,481 |
| 大分 | 3 | 10,030 | 2,051 |
| 宮崎 | 4 | 3,312 | 723 |
| 鹿児島 | 4 | 6,069 | 1,475 |
| 沖縄 | 4 | 8,031 | 1,992 |
学校数は大学本部の所在地。学生数、入学者数は学部です。
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 7 都道府県別学校数及び学生数 |
| 4 大学の学部別入学状況 | |
| ナレッジステーション | r6004 |
ご注意ください
ホームページの位置