大学|令和6年度 関係分野別設置者別学生数
関係分野別設置者別学生数
| 分野 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
| 合計 | 2,628,310人 | 433,387人 | 147,654人 | 2,047,269人 |
| 人文科学 | 351,772 | 29,464 | 18,118 | 304,190 |
| 社会科学 | 837,629 | 61,726 | 41,791 | 734,112 |
| 理学 | 81,222 | 29,119 | 4,745 | 47,358 |
| 工学 | 389,656 | 120,087 | 23,769 | 245,800 |
| 農学 | 79,515 | 30,875 | 4,652 | 43,988 |
| 保健 | 349,533 | 58,254 | 31,179 | 260,100 |
| 商船 | 849 | 849 | 0 | 0 |
| 家政 | 64,777 | 1,095 | 2,675 | 61,007 |
| 教育 | 182,717 | 57,309 | 2,561 | 122,847 |
| 芸術 | 78,070 | 3,419 | 6,067 | 68,584 |
| その他 | 212,570 | 41,190 | 12,097 | 159,283 |
大学検索:ナレッジステーションをご利用の場合
文部科学省の統計等における分類は、ナレッジステーションでは独自の「学問分野」として整理し、各「学問系統」から大学を検索できるよう構成しています。 文部科学省の分類とは一部異なりますが、大学選びの目安としてナレッジステーションの学問系統別検索をご活用ください。 ※「教育」分野については、「社会科学」内の「教育学」をご参照ください
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
ホームページの位置