大学参考データ|昭和30年から令和6年度までの大学数、入学者数,在学者数

日本の大学 > 学校データ > 大学データ:令和6年度
> 大学参考データ|昭和30年から令和6年度までの大学数、入学者数,在学者数
大学参考データ
昭和30年から令和6年度までの大学数、入学者数,在学者数
| 和暦 | 学校数:校 | 入学者数:人 | 在籍者数:人 |
| 昭和30年 | 228 | 132,296 | 523,355 |
| 31 | 228 | 135,740 | 547,253 |
| 32 | 231 | 137,451 | 564,454 |
| 33 | 234 | 142,584 | 578,060 |
| 34 | 239 | 151,879 | 597,697 |
| 35 | 245 | 162,922 | 626,421 |
| 36 | 250 | 175,832 | 670,192 |
| 37 | 260 | 197,211 | 727,104 |
| 38 | 270 | 211,681 | 794,100 |
| 39 | 291 | 217,763 | 852,572 |
| 40 | 317 | 249,917 | 937,556 |
| 41 | 346 | 292,958 | 1,044,296 |
| 42 | 369 | 312,747 | 1,160,425 |
| 43 | 377 | 325,632 | 1,270,189 |
| 44 | 379 | 329,374 | 1,354,827 |
| 45 | 382 | 333,037 | 1,406,521 |
| 46 | 389 | 357,821 | 1,468,538 |
| 47 | 398 | 376,147 | 1,529,163 |
| 48 | 405 | 389,560 | 1,597,282 |
| 49 | 410 | 407,528 | 1,659,338 |
| 50 | 420 | 423,942 | 1,734,082 |
| 51 | 423 | 420,616 | 1,791,786 |
| 52 | 431 | 428,412 | 1,839,363 |
| 53 | 433 | 425,718 | 1,862,262 |
| 54 | 443 | 407,635 | 1,846,368 |
| 55 | 446 | 412,437 | 1,835,312 |
| 56 | 451 | 413,236 | 1,822,117 |
| 57 | 455 | 414,536 | 1,817,650 |
| 58 | 457 | 420,458 | 1,834,493 |
| 59 | 460 | 416,002 | 1,843,153 |
| 60 | 460 | 411,993 | 1,848,698 |
| 61 | 465 | 436,896 | 1,879,532 |
| 62 | 474 | 465,503 | 1,934,483 |
| 63 | 490 | 472,965 | 1,994,616 |
| 平成元年 | 499 | 476,786 | 2,066,962 |
| 2 | 507 | 492,340 | 2,133,362 |
| 3 | 514 | 521,899 | 2,205,516 |
| 4 | 523 | 541,604 | 2,293,269 |
| 5 | 534 | 554,973 | 2,389,648 |
| 6 | 552 | 560,815 | 2,481,805 |
| 7 | 565 | 568,576 | 2,546,649 |
| 8 | 576 | 579,148 | 2,596,667 |
| 9 | 586 | 586,688 | 2,633,790 |
| 10 | 604 | 590,743 | 2,668,086 |
| 11 | 622 | 589,559 | 2,701,104 |
| 12 | 649 | 599,655 | 2,740,023 |
| 13 | 669 | 603,953 | 2,765,705 |
| 14 | 686 | 609,337 | 2,786,032 |
| 15 | 702 | 604,785 | 2,803,980 |
| 16 | 709 | 598,331 | 2,809,295 |
| 17 | 726 | 603,760 | 2,865,051 |
| 18 | 744 | 603,054 | 2,859,212 |
| 19 | 756 | 613,613 | 2,828,708 |
| 20 | 765 | 607,159 | 2,836,127 |
| 21 | 773 | 608,731 | 2,845,908 |
| 22 | 778 | 619,119 | 2,887,414 |
| 23 | 780 | 612,858 | 2,893,489 |
| 24 | 783 | 605,390 | 2,876,134 |
| 25 | 782 | 614,183 | 2,868,872 |
| 26 | 781 | 608,247 | 2,855,529 |
| 27 | 779 | 617,507 | 2,860,210 |
| 28 | 777 | 618,423 | 2,873,624 |
| 29 | 780 | 629,733 | 2,890,880 |
| 30 | 782 | 628,821 | 2,909,159 |
| 令和元年 | 786 | 631,273 | 2,918,668 |
| 2 | 795 | 635,003 | 2,915,605 |
| 3 | 803 | 627,040 | 2,917,998 |
| 4 | 807 | 635,156 | 2,930,780 |
| 5 | 810 | 632,902 | 2,945,599 |
| 6 | 813 | 628,766 | 2,949,795 |
大学入学者は学部。大学在学者数は学部のほか,大学院、その他の学生の合計数である。
データ参照
・令和6年度学校基本調査
令和6年12月18日公表:文部科学省
ご注意ください
ホームページの位置