大学|令和6年度 通信教育課程学生数
NEW
令和7年度学校基本情報(令和7年12月28日/文部科学省公表)があります。
▶ 令和7年度データ
大学通信教育課程学生数:関係分野と学科
| 区分 | 学生数 | 正規課程 | その他 |
|---|
年齢別学生数:正規の課程
| 区分(年齢) | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 計 | 184,735 | 84,183 | 100,552 |
| 18歳~22歳 | 35,081 | 18,678 | 16,403 |
| 23歳~24歳 | 11,472 | 5,977 | 5,495 |
| 25歳~29歳 | 19,994 | 10,479 | 9,515 |
| 30歳~39歳 | 27,354 | 12,980 | 14,374 |
| 40歳~49歳 | 31,620 | 11,877 | 19,743 |
| 50歳~59歳 | 32,333 | 10,583 | 21,750 |
| 60歳以上 | 26,881 | 13,609 | 13,272 |
大学情報:大学通信教育
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |