大学|令和6年度 大学通信教育課程 関係学科別 高校卒業年別 入学者数

日本の大学 > 学校データ > 大学データ:令和6年度
> 大学通信教育課程 関係学科別 高校卒業年別 入学者数
大学通信教育課程 関係学科別 高校卒業年別 入学者数
各年3月の「高校卒」に中等教育学校(後期課程)卒業者を含みます。単位:人
| 関係学科 (分野)  | 計 | 令和6年3月 高校卒  | 令和5年3月 高校卒  | 令和4年3月 以前高校卒  | 他 | 
| 計 | 19,057 | 5,070 | 1,032 | 5,856 | 7,099 | 
| 人文科学 | 1,430 | 520 | 133 | 665 | 112 | 
| 社会科学 | 4,079 | 1,804 | 359 | 1,247 | 669 | 
| 理学 | 137 | 59 | 6 | 61 | 11 | 
| 工学 | 35 | 6 | 4 | 21 | 4 | 
| 農学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 保健 | 480 | 62 | 24 | 347 | 47 | 
| 商船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 家政 | 103 | 11 | 0 | 90 | 2 | 
| 教育 | 439 | 206 | 49 | 157 | 27 | 
| 芸術 | 2,626 | 944 | 206 | 1,127 | 349 | 
| その他 | 9,728 | 1,458 | 251 | 2,141 | 5,878 | 
大学情報:大学通信教育
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 | 
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 | 
| 項目 | 65 関係学科別 高校卒業年別入学者数 | 
| ナレッジステーション | r6dc002 | 
ご注意ください
ホームページの位置