短大|令和6年度 系統別短大入学者数
> 系統別短大入学者数
関係系統別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
系統別短大本科入学者数
系統別入学者数表は入学者上位順。入学者が最も多いのは幼稚園教育。全入学者の約30%を占めています。
系統 | 分野 | 計 | 私立 |
33,477人 | 31,265人 | ||
幼稚園教育 | 教育 | 9,898 | 9,645 |
家政学 | 家政 | 3,940 | 3,735 |
その他の他 | その他 | 2,916 | 2,836 |
商学経済学 | 社会 | 2,298 | 1,862 |
食物学 | 家政 | 1,955 | 1,783 |
文学 | 人文 | 1,673 | 1,480 |
保健その他 | 保健 | 1,592 | 1,553 |
社会学 | 社会 | 1,112 | 1,016 |
初等教育 | 教育 | 1,066 | 1,066 |
人文その他 | 人文 | 929 | 698 |
美術 | 芸術 | 842 | 781 |
看護学 | 保健 | 715 | 715 |
機械工学 | 工業 | 621 | 621 |
社会その他 | 社会 | 580 | 441 |
教育その他 | 教育 | 500 | 500 |
音楽 | 芸術 | 484 | 371 |
教養 | 教養 | 416 | 416 |
芸術その他 | 芸術 | 354 | 354 |
被服学 | 家政 | 325 | 251 |
デザイン | 芸術 | 310 | 310 |
電気通信工学 | 工業 | 282 | 282 |
農学 | 農業 | 181 | 100 |
獣医学畜産学 | 農業 | 103 | 103 |
土木建築工学 | 工業 | 87 | 87 |
工業その他 | 工業 | 78 | 78 |
秘書 | その他 | 52 | 52 |
法学政治学 | 社会 | 48 | 48 |
史学 | 人文 | 39 | 0 |
体育 | 教育 | 31 | 31 |
哲学 | 人文 | 26 | 26 |
農芸化学 | 農業 | 24 | 24 |
応用化学 | 工業 | 0 | 0 |
金属工学 | 工業 | 0 | 0 |
繊維工学 | 工業 | 0 | 0 |
航空工学 | 工業 | 0 | 0 |
経営工学 | 工業 | 0 | 0 |
工芸学 | 工業 | 0 | 0 |
農業工学 | 農業 | 0 | 0 |
農業経済学 | 農業 | 0 | 0 |
住居学 | 家政 | 0 | 0 |
理学 | その他 | 0 | 0 |
短大検索:ナレッジステーション利用の場合
上記分野はナレッジステーションは「学び目的別」名称で整理しています。文部科学省の分類と異なりますが、短大検索の目安としてナレッジステーション情報をご利用ください。
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 39 関係学科別入学状況 |
ナレッジステーション | r6t003 |