大学|令和7年度 関係分野別設置者別学生数
▲ナレッジステーション > データまとめ > 大学
> 関係分野別設置者別学生数
関係分野別設置者別学生数
関係分野別:学部学生数(令和7年度)
学校基本調査:確定値| 分野 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|---|---|
| 全分野合計 | 2,645,837 | 435,622 | 149,758 | 2,060,457 |
| 人文科学 | 356,648 | 29,527 | 18,068 | 309,053 |
| 社会科学 | 844,823 | 61,858 | 42,558 | 740,407 |
| 理学 | 82,321 | 29,199 | 4,829 | 48,293 |
| 工学 | 394,571 | 120,856 | 23,948 | 249,767 |
| 農学 | 79,444 | 30,965 | 4,773 | 43,706 |
| 保健 | 349,817 | 58,315 | 31,617 | 259,885 |
| 商船 | 865 | 865 | - | - |
| 家政 | 62,982 | 1,062 | 2,733 | 59,187 |
| 教育 | 182,925 | 57,179 | 2,564 | 123,182 |
| 芸術 | 77,524 | 3,424 | 6,140 | 67,960 |
| その他 | 213,917 | 42,372 | 12,528 | 159,017 |
大学検索:ナレッジステーションをご利用の場合
文部科学省の統計等における分類は、ナレッジステーションでは独自の「学問分野」として整理し、各「学問系統」から大学を検索できるよう構成しています。 文部科学省の分類とは一部異なりますが、大学選びの目安としてナレッジステーションの学問系統別検索をご活用ください。 ※「教育」分野については、「社会科学」内の「教育学」をご参照ください
データ参照
| データ参照 | 令和7年度学校基本調査 |
| 令和7年12月26日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |