大学|令和7年度 大学専門職課程 学科別学生数
専門職課程 学科別学生数
単位:人
系統別:専門職大学・専門職学科 学生数(令和7年度)
専門職課程:確定値| 系統区分 | 合計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全系統合計 | 7,422 | 2,070 | 1,900 | 1,765 | 1,687 |
| 工学他 | 2,713 | 798 | 732 | 623 | 560 |
| 保健他 | 1,860 | 446 | 438 | 471 | 505 |
| その他の他 | 970 | 281 | 263 | 272 | 154 |
| 商学・経済学 | 921 | 249 | 200 | 194 | 278 |
| 被服学 | 661 | 193 | 177 | 155 | 136 |
| 農学他 | 122 | 33 | 34 | 29 | 26 |
| 農業経済学 | 120 | 51 | 44 | 8 | 17 |
| その他の人文・社会科学 | 55 | 19 | 12 | 13 | 11 |
データ参照
| データ参照 | 令和7年度学校基本調査 |
| 令和7年12月26日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
ホームページの位置