高校|令和6年度 都道府県別 国立の高校数、生徒数、入学者数
> 都道府県別国立の高校数、生徒数、入学者数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
国立の高校数、生徒数、入学者数
学校数:本校+分校。入学者数:本科
地域 | 学校数:校 | 生徒数 :人 | 入学者数:人 |
合計 | 15 | 8,036 | 2,701 |
北海道 | - | - | - |
青森 | - | - | - |
岩手 | - | - | - |
宮城 | - | - | - |
秋田 | - | - | - |
山形 | - | - | - |
福島 | - | - | - |
茨城 | - | - | - |
栃木 | - | - | - |
群馬 | - | - | - |
埼玉 | 1 | 477 | 159 |
千葉 | - | - | - |
東京 | 6 | 3,211 | 1,083 |
神奈川 | - | - | - |
新潟 | - | - | - |
富山 | - | - | - |
石川 | 1 | 362 | 120 |
福井 | - | - | - |
山梨 | - | - | - |
長野 | - | - | - |
岐阜 | - | - | - |
静岡 | - | - | - |
愛知 | 2 | 706 | 239 |
三重 | - | - | - |
滋賀 | - | - | - |
京都 | 1 | 445 | 145 |
大阪 | 1 | 1,283 | 432 |
兵庫 | - | - | - |
奈良 | - | - | - |
和歌山 | - | - | - |
鳥取 | - | - | - |
島根 | - | - | - |
岡山 | - | - | - |
広島 | 2 | 1,191 | 400 |
山口 | - | - | - |
徳島 | - | - | - |
香川 | - | - | - |
愛媛 | 1 | 361 | 123 |
高知 | - | - | - |
福岡 | - | - | - |
佐賀 | - | - | - |
長崎 | - | - | - |
熊本 | - | - | - |
大分 | - | - | - |
宮崎 | - | - | - |
鹿児島 | - | - | - |
沖縄 | - | - | - |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 141 都道府県別入学状況 |
122 都道府県別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6k002 |
ご注意ください
ホームページの位置