高校|令和6年度 都道府県別 公立の高校数、生徒数、入学者数
> 都道府県別公立高校数、生徒数、入学者数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
公立の高校数、生徒数、入学者数
学校数:本校+分校。入学者数:本科
学校数:校 | 生徒数:人 | 入学者数:人 | |
計 | 3,438 | 1,891,020 | 639,479 |
北海道 | 220 | 78,664 | 26,352 |
青森 | 46 | 20,158 | 6,722 |
岩手 | 65 | 21,613 | 7,172 |
宮城 | 77 | 36,549 | 12,323 |
秋田 | 45 | 17,920 | 5,867 |
山形 | 45 | 16,083 | 5,243 |
福島 | 78 | 31,969 | 10,849 |
茨城 | 94 | 48,234 | 16,373 |
栃木 | 60 | 32,756 | 10,978 |
群馬 | 64 | 33,424 | 11,283 |
埼玉 | 142 | 105,339 | 35,738 |
千葉 | 127 | 87,851 | 29,842 |
東京 | 186 | 125,386 | 42,950 |
神奈川 | 148 | 121,446 | 41,027 |
新潟 | 84 | 36,046 | 12,106 |
富山 | 39 | 18,627 | 6,038 |
石川 | 45 | 20,007 | 6,771 |
福井 | 25 | 14,092 | 4,684 |
山梨 | 29 | 14,798 | 4,903 |
長野 | 82 | 39,865 | 13,147 |
岐阜 | 66 | 37,634 | 12,682 |
静岡 | 93 | 55,571 | 18,563 |
愛知 | 164 | 120,428 | 41,280 |
三重 | 57 | 32,198 | 10,650 |
滋賀 | 46 | 27,808 | 9,484 |
京都 | 63 | 33,466 | 11,004 |
大阪 | 154 | 106,176 | 36,756 |
兵庫 | 153 | 92,078 | 31,296 |
奈良 | 34 | 21,228 | 7,108 |
和歌山 | 37 | 18,004 | 6,042 |
鳥取 | 24 | 9,912 | 3,292 |
島根 | 37 | 13,122 | 4,258 |
岡山 | 64 | 32,048 | 10,834 |
広島 | 89 | 41,982 | 14,191 |
山口 | 55 | 20,613 | 6,856 |
徳島 | 33 | 15,076 | 5,060 |
香川 | 30 | 17,471 | 5,818 |
愛媛 | 53 | 21,984 | 7,403 |
高知 | 34 | 11,174 | 3,757 |
福岡 | 104 | 71,646 | 24,505 |
佐賀 | 35 | 16,220 | 5,505 |
長崎 | 57 | 21,764 | 7,446 |
熊本 | 52 | 27,053 | 9,144 |
大分 | 40 | 19,908 | 6,788 |
宮崎 | 36 | 19,240 | 6,547 |
鹿児島 | 68 | 26,662 | 9,272 |
沖縄 | 59 | 39,727 | 13,570 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 141 都道府県別入学状況 |
122 都道府県別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6k003 |
ご注意ください
ホームページの位置