高校|令和6年度 都道府県別 私立高校数、生徒数、入学者数
> 都道府県別私立高校数、生徒数、入学者数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
私立高校数、生徒数、入学者数
学校数:本校+分校。入学者数:本科
地域 | 学校数:校 | 生徒数:人 | 入学者数:人 |
計 | 1,321 | 1,007,865 | 338,119 |
北海道 | 51 | 29,242 | 9,834 |
青森 | 17 | 7,660 | 2,546 |
岩手 | 13 | 6,640 | 2,241 |
宮城 | 19 | 16,672 | 5,610 |
秋田 | 5 | 2,174 | 756 |
山形 | 14 | 9,573 | 3,222 |
福島 | 18 | 9,667 | 3,039 |
茨城 | 24 | 19,914 | 6,508 |
栃木 | 15 | 13,486 | 4,506 |
群馬 | 13 | 11,774 | 3,863 |
埼玉 | 48 | 53,696 | 18,004 |
千葉 | 54 | 48,853 | 16,549 |
東京 | 237 | 173,882 | 59,265 |
神奈川 | 79 | 70,014 | 23,525 |
新潟 | 16 | 12,519 | 4,296 |
富山 | 10 | 5,431 | 1,925 |
石川 | 10 | 8,540 | 2,830 |
福井 | 7 | 6,089 | 2,094 |
山梨 | 11 | 6,276 | 2,183 |
長野 | 17 | 9,962 | 3,251 |
岐阜 | 16 | 10,604 | 3,602 |
静岡 | 43 | 32,458 | 10,788 |
愛知 | 55 | 60,353 | 20,142 |
三重 | 13 | 9,975 | 3,283 |
滋賀 | 10 | 8,088 | 2,778 |
京都 | 40 | 30,763 | 10,226 |
大阪 | 94 | 90,201 | 29,868 |
兵庫 | 52 | 31,530 | 10,576 |
奈良 | 15 | 9,717 | 3,251 |
和歌山 | 9 | 4,206 | 1,444 |
鳥取 | 8 | 3,640 | 1,135 |
島根 | 10 | 3,546 | 1,249 |
岡山 | 23 | 15,526 | 5,149 |
広島 | 35 | 23,437 | 7,922 |
山口 | 20 | 8,980 | 3,078 |
徳島 | 3 | 657 | 243 |
香川 | 10 | 5,879 | 1,974 |
愛媛 | 11 | 8,099 | 2,683 |
高知 | 9 | 5,180 | 1,700 |
福岡 | 59 | 52,690 | 17,769 |
佐賀 | 9 | 5,910 | 2,003 |
長崎 | 22 | 11,327 | 3,762 |
熊本 | 21 | 16,344 | 5,560 |
大分 | 14 | 8,707 | 2,907 |
宮崎 | 15 | 9,714 | 3,140 |
鹿児島 | 21 | 15,238 | 4,773 |
沖縄 | 6 | 3,032 | 1,067 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 141 都道府県別入学状況 |
122 都道府県別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6k004 |
ご注意ください
ホームページの位置