高校|令和6年度 高校卒業者の進路-大学等進学者、専門学校進学者

> 高校卒業者の進路-大学等進学者、専門学校進学者
高校卒業者の主要進路
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
| 地域 | 大学等 (通信教育除く) | 専門学校進学者 |
| 合計 | 568,124人 | 142,468人 |
| 北海道 | 18,177 | 7,842 |
| 青森 | 4,887 | 1,318 |
| 岩手 | 4,499 | 1,653 |
| 宮城 | 9,353 | 3,003 |
| 秋田 | 3,236 | 1,174 |
| 山形 | 4,197 | 1,647 |
| 福島 | 7,059 | 2,322 |
| 茨城 | 12,584 | 3,777 |
| 栃木 | 8,782 | 2,710 |
| 群馬 | 8,456 | 2,752 |
| 埼玉 | 33,264 | 8,300 |
| 千葉 | 27,838 | 7,556 |
| 東京 | 69,302 | 8,846 |
| 神奈川 | 41,686 | 8,852 |
| 新潟 | 8,361 | 3,835 |
| 富山 | 4,694 | 1,301 |
| 石川 | 5,634 | 1,164 |
| 福井 | 3,990 | 1,000 |
| 山梨 | 4,358 | 1,231 |
| 長野 | 8,895 | 3,234 |
| 岐阜 | 9,488 | 2,169 |
| 静岡 | 16,344 | 4,320 |
| 愛知 | 36,440 | 7,067 |
| 三重 | 7,451 | 1,973 |
| 滋賀 | 6,992 | 1,807 |
| 京都 | 15,350 | 2,552 |
| 大阪 | 43,208 | 8,444 |
| 兵庫 | 26,802 | 4,918 |
| 奈良 | 6,379 | 1,234 |
| 和歌山 | 4,042 | 1,198 |
| 鳥取 | 2,265 | 834 |
| 島根 | 2,630 | 1,129 |
| 岡山 | 8,537 | 2,540 |
| 広島 | 13,733 | 2,530 |
| 山口 | 4,528 | 1,457 |
| 徳島 | 3,021 | 777 |
| 香川 | 4,414 | 1,219 |
| 愛媛 | 5,411 | 1,595 |
| 高知 | 3,025 | 755 |
| 福岡 | 22,379 | 6,082 |
| 佐賀 | 3,310 | 1,209 |
| 長崎 | 5,216 | 1,683 |
| 熊本 | 6,754 | 2,529 |
| 大分 | 4,600 | 1,570 |
| 宮崎 | 4,216 | 1,505 |
| 鹿児島 | 6,257 | 2,526 |
| 沖縄 | 6,080 | 3,329 |
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 141 都道府県別入学状況 |
| 122 都道府県別生徒数 | |
| ナレッジステーション | r6k004 |
ホームページの位置