高校|令和6年度 高校卒業者の進路-大学学部、短大本科進学者
> 高校卒業者の進路-大学学部、短大本科進学者
高校卒業者の主要進路
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
地域 | 卒業者 | 大学学部進学者 | 短大本科進学者 |
合計 | 918,850人 | 535,721人 | 28,278人 |
北海道 | 34,467 | 17,026 | 1,046 |
青森 | 9,011 | 4,386 | 379 |
岩手 | 9,020 | 4,068 | 343 |
宮城 | 16,818 | 8,750 | 544 |
秋田 | 6,553 | 2,901 | 326 |
山形 | 8,236 | 3,812 | 324 |
福島 | 13,861 | 6,355 | 636 |
茨城 | 21,932 | 12,150 | 367 |
栃木 | 15,427 | 8,264 | 500 |
群馬 | 14,726 | 7,944 | 512 |
埼玉 | 50,543 | 31,792 | 1,388 |
千葉 | 43,039 | 26,830 | 969 |
東京 | 93,495 | 68,115 | 1,153 |
神奈川 | 60,088 | 40,364 | 1,299 |
新潟 | 15,579 | 7,788 | 544 |
富山 | 8,040 | 4,160 | 477 |
石川 | 8,990 | 5,162 | 433 |
福井 | 6,515 | 3,720 | 237 |
山梨 | 6,988 | 4,022 | 311 |
長野 | 16,085 | 7,971 | 923 |
岐阜 | 15,520 | 8,789 | 696 |
静岡 | 28,128 | 15,571 | 762 |
愛知 | 56,956 | 34,881 | 1,358 |
三重 | 13,451 | 6,789 | 590 |
滋賀 | 11,326 | 6,501 | 491 |
京都 | 20,757 | 14,692 | 622 |
大阪 | 62,697 | 40,919 | 2,183 |
兵庫 | 39,100 | 25,631 | 1,046 |
奈良 | 9,791 | 6,016 | 286 |
和歌山 | 7,074 | 3,801 | 213 |
鳥取 | 4,407 | 1,970 | 273 |
島根 | 5,253 | 2,393 | 217 |
岡山 | 15,022 | 7,887 | 499 |
広島 | 20,902 | 13,193 | 480 |
山口 | 9,331 | 4,044 | 372 |
徳島 | 5,063 | 2,814 | 172 |
香川 | 7,552 | 4,015 | 297 |
愛媛 | 9,379 | 4,985 | 334 |
高知 | 5,244 | 2,696 | 217 |
福岡 | 38,113 | 20,381 | 1,559 |
佐賀 | 6,843 | 3,017 | 228 |
長崎 | 10,489 | 4,742 | 351 |
熊本 | 13,401 | 6,214 | 320 |
大分 | 8,832 | 3,842 | 557 |
宮崎 | 8,786 | 3,663 | 360 |
鹿児島 | 12,998 | 4,985 | 741 |
沖縄 | 13,022 | 5,710 | 343 |
公立高校の場合
地域 | 卒業者 | 大学学部 進学者 | 短大本科 進学者 | 専門学校 進学者 |
合計 | 599,096人 | 320,656人 | 18,988人 | 103,238人 |
北海道 | 25,075 | 11,660 | 769 | 5,793 |
青森 | 6,658 | 3,366 | 245 | 938 |
岩手 | 7,133 | 3,281 | 281 | 1,211 |
宮城 | 11,907 | 5,881 | 344 | 2,072 |
秋田 | 5,931 | 2,641 | 274 | 1,017 |
山形 | 5,457 | 2,749 | 216 | 897 |
福島 | 10,592 | 4,718 | 429 | 1,631 |
茨城 | 15,632 | 7,496 | 245 | 3,080 |
栃木 | 10,765 | 5,615 | 317 | 1,879 |
群馬 | 10,952 | 5,719 | 315 | 1,949 |
埼玉 | 33,471 | 17,995 | 1087 | 6,968 |
千葉 | 28,130 | 15,907 | 665 | 5,746 |
東京 | 37,932 | 23,054 | 627 | 6,174 |
神奈川 | 38,208 | 23,109 | 960 | 6,879 |
新潟 | 11,703 | 5,485 | 371 | 3,036 |
富山 | 6,303 | 3,437 | 363 | 883 |
石川 | 6,154 | 3,356 | 240 | 689 |
福井 | 4,491 | 2,505 | 132 | 642 |
山梨 | 4,925 | 2,638 | 248 | 873 |
長野 | 12,850 | 6,071 | 683 | 2,607 |
岐阜 | 11,964 | 6,526 | 486 | 1,590 |
静岡 | 17,777 | 9,689 | 478 | 2,757 |
愛知 | 37,931 | 22,515 | 834 | 4,592 |
三重 | 10,211 | 4,599 | 422 | 1,464 |
滋賀 | 8,687 | 4,746 | 363 | 1,479 |
京都 | 10,665 | 6,912 | 362 | 1,651 |
大阪 | 33,211 | 18,922 | 1097 | 5,777 |
兵庫 | 28,926 | 18,366 | 804 | 3,943 |
奈良 | 6,785 | 3,953 | 221 | 1,010 |
和歌山 | 5,638 | 2,605 | 201 | 1,170 |
鳥取 | 3,263 | 1,464 | 194 | 573 |
島根 | 4,119 | 1,928 | 179 | 832 |
岡山 | 10,294 | 5,306 | 318 | 1,704 |
広島 | 12,991 | 7,808 | 324 | 1,640 |
山口 | 6,491 | 3,042 | 206 | 913 |
徳島 | 4,817 | 2,648 | 164 | 756 |
香川 | 5,653 | 3,036 | 230 | 881 |
愛媛 | 6,876 | 3,790 | 209 | 1,142 |
高知 | 3,577 | 1,572 | 183 | 636 |
福岡 | 21,784 | 11,517 | 824 | 3,336 |
佐賀 | 5,096 | 2,297 | 150 | 893 |
長崎 | 7,082 | 3,220 | 212 | 1,138 |
熊本 | 8,395 | 3,792 | 203 | 1,429 |
大分 | 6,120 | 2,816 | 392 | 1,000 |
宮崎 | 5,980 | 2,492 | 226 | 1,096 |
鹿児島 | 8,367 | 3,324 | 555 | 1,577 |
沖縄 | 12,127 | 5,088 | 340 | 3,295 |
私立高校の場合
地域 | 卒業者 | 大学学部 進学者 | 短大本科 進学者 | 専門学校 進学者 |
合計 | 317,185人 | 213,285人 | 9,285人 | 39,195人 |
北海道 | 9,392 | 5,366 | 277 | 2,049 |
青森 | 2,353 | 1,020 | 134 | 380 |
岩手 | 1,887 | 787 | 62 | 442 |
宮城 | 4,911 | 2,869 | 200 | 931 |
秋田 | 622 | 260 | 52 | 157 |
山形 | 2,779 | 1,063 | 108 | 750 |
福島 | 3,269 | 1,637 | 207 | 691 |
茨城 | 6,300 | 4,654 | 122 | 697 |
栃木 | 4,662 | 2,649 | 183 | 831 |
群馬 | 3,774 | 2,225 | 197 | 803 |
埼玉 | 16,925 | 13,686 | 299 | 1,315 |
千葉 | 14,909 | 10,923 | 304 | 1,810 |
東京 | 54,555 | 44,420 | 526 | 2,672 |
神奈川 | 21,880 | 17,255 | 339 | 1,973 |
新潟 | 3,876 | 2,303 | 173 | 799 |
富山 | 1,737 | 723 | 114 | 418 |
石川 | 2,716 | 1,730 | 193 | 475 |
福井 | 2,024 | 1,215 | 105 | 358 |
山梨 | 2,063 | 1,384 | 63 | 358 |
長野 | 3,235 | 1,900 | 240 | 627 |
岐阜 | 3,556 | 2,263 | 210 | 579 |
静岡 | 10,351 | 5,882 | 284 | 1,563 |
愛知 | 18,793 | 12,175 | 521 | 2,464 |
三重 | 3,240 | 2,190 | 168 | 509 |
滋賀 | 2,639 | 1,755 | 128 | 328 |
京都 | 9,958 | 7,677 | 260 | 901 |
大阪 | 29,074 | 21,702 | 1086 | 2,666 |
兵庫 | 10,174 | 7,265 | 242 | 975 |
奈良 | 3,006 | 2,063 | 65 | 224 |
和歌山 | 1,436 | 1,196 | 12 | 28 |
鳥取 | 1,144 | 506 | 79 | 261 |
島根 | 1,134 | 465 | 38 | 297 |
岡山 | 4,728 | 2,581 | 181 | 836 |
広島 | 7,513 | 5,129 | 156 | 890 |
山口 | 2,840 | 1,002 | 166 | 544 |
徳島 | 246 | 166 | 8 | 21 |
香川 | 1,899 | 979 | 67 | 338 |
愛媛 | 2,385 | 1,088 | 125 | 447 |
高知 | 1,667 | 1,124 | 34 | 119 |
福岡 | 16,329 | 8,864 | 735 | 2746 |
佐賀 | 1,747 | 720 | 78 | 316 |
長崎 | 3,407 | 1,522 | 139 | 545 |
熊本 | 5,006 | 2,422 | 117 | 1,100 |
大分 | 2,712 | 1,026 | 165 | 570 |
宮崎 | 2,806 | 1,171 | 134 | 409 |
鹿児島 | 4,631 | 1,661 | 186 | 949 |
沖縄 | 895 | 622 | 3 | 34 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 284 学科別状況別卒業者数 |
285 学科別大学・短期大学等への進学者数 | |
ナレッジステーション | r6ks003 |
ホームページの位置