高専|令和6年度学校基本調査のまとめ
ナレッジステーション > 学校データ > 高等専門学校(高専)
高等専門学校:学校数
地域 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
合計 | 58校 | 51校 | 3校 | 4校 |
北海道 | 4 | 4 | - | - |
青森 | 1 | 1 | - | - |
岩手 | 1 | 1 | - | - |
宮城 | 1 | 1 | - | - |
秋田 | 1 | 1 | - | - |
山形 | 1 | 1 | - | - |
福島 | 1 | 1 | - | - |
茨城 | 1 | 1 | - | - |
栃木 | 1 | 1 | - | - |
群馬 | 1 | 1 | - | - |
埼玉 | - | - | - | - |
千葉 | 1 | 1 | - | - |
東京 | 3 | 1 | 1 | 1 |
神奈川 | - | - | - | - |
新潟 | 1 | 1 | - | - |
富山 | 1 | 1 | - | - |
石川 | 2 | 1 | - | 1 |
福井 | 1 | 1 | - | - |
山梨 | - | - | - | - |
長野 | 1 | 1 | - | - |
岐阜 | 1 | 1 | - | - |
静岡 | 1 | 1 | - | - |
愛知 | 1 | 1 | - | - |
三重 | 3 | 2 | - | 1 |
滋賀 | - | - | - | - |
京都 | 1 | 1 | - | - |
大阪 | 1 | - | 1 | - |
兵庫 | 2 | 1 | 1 | - |
奈良 | 1 | 1 | - | - |
和歌山 | 1 | 1 | - | - |
鳥取 | 1 | 1 | - | - |
島根 | 1 | 1 | - | - |
岡山 | 1 | 1 | - | - |
広島 | 2 | 2 | - | - |
山口 | 3 | 3 | - | - |
徳島 | 2 | 1 | - | 1 |
香川 | 1 | 1 | - | - |
愛媛 | 2 | 2 | - | - |
高知 | 1 | 1 | - | - |
福岡 | 3 | 3 | - | - |
佐賀 | - | - | - | - |
長崎 | 1 | 1 | - | - |
熊本 | 1 | 1 | - | - |
大分 | 1 | 1 | - | - |
宮崎 | 1 | 1 | - | - |
鹿児島 | 1 | 1 | - | - |
沖縄 | 1 | 1 | - | - |
高等専門学校:本科学生数
単位:人
地域 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |
合計 | 53,224 | 47,973 | 3,578 | 1,673 |
北海道 | 3,333 | 3,333 | 0 | 0 |
青森 | 818 | 818 | 0 | 0 |
岩手 | 774 | 774 | 0 | 0 |
宮城 | 1,432 | 1,432 | 0 | 0 |
秋田 | 812 | 812 | 0 | 0 |
山形 | 780 | 780 | 0 | 0 |
福島 | 1,007 | 1,007 | 0 | 0 |
茨城 | 1,026 | 1,026 | 0 | 0 |
栃木 | 1,006 | 1,006 | 0 | 0 |
群馬 | 1,028 | 1,028 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 1,051 | 1,051 | 0 | 0 |
東京 | 3,374 | 1,024 | 1,573 | 777 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 1,036 | 1,036 | 0 | 0 |
富山 | 1,296 | 1,296 | 0 | 0 |
石川 | 1,119 | 1,053 | 0 | 66 |
福井 | 996 | 996 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 1,029 | 1,029 | 0 | 0 |
岐阜 | 1,048 | 1,048 | 0 | 0 |
静岡 | 1,019 | 1,019 | 0 | 0 |
愛知 | 1,109 | 1,109 | 0 | 0 |
三重 | 2,426 | 1,680 | 0 | 746 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 761 | 761 | 0 | 0 |
大阪 | 806 | 0 | 806 | 0 |
兵庫 | 2,051 | 852 | 1,199 | 0 |
奈良 | 1,038 | 1,038 | 0 | 0 |
和歌山 | 814 | 814 | 0 | 0 |
鳥取 | 987 | 987 | 0 | 0 |
島根 | 1,016 | 1,016 | 0 | 0 |
岡山 | 845 | 845 | 0 | 0 |
広島 | 1,513 | 1,513 | 0 | 0 |
山口 | 2,305 | 2,305 | 0 | 0 |
徳島 | 890 | 806 | 0 | 84 |
香川 | 1,429 | 1,429 | 0 | 0 |
愛媛 | 1,677 | 1,677 | 0 | 0 |
高知 | 815 | 815 | 0 | 0 |
福岡 | 3,124 | 3,124 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 843 | 843 | 0 | 0 |
熊本 | 1,291 | 1,291 | 0 | 0 |
大分 | 817 | 817 | 0 | 0 |
宮崎 | 795 | 795 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1,047 | 1,047 | 0 | 0 |
沖縄 | 841 | 841 | 0 | 0 |
ご注意ください
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査(令和6年12月18日公表:文部科学省) |
政府統計窓口 | 学校基本調査 |
令和6年度:高等教育機関 |
ホームページの位置