専門学校|令和6年度 都道府県別 学校数、生徒数、入学者数
> 都道府県別学校数、生徒数、入学者数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
都道府県別学校数、生徒数、入学者数
項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対比 |
学校数 | 2,693校 | 2,676校 | -17校 |
生徒数 | 555,342人 | 558,255人 | 2,913人 |
入学者数 | 240,626人 | 255,391人 | 14,765人 |
専門学校が最も多いのは東京都!都道府県別に専門学校の数
折れ線グラフで都道府県別の専門学校数を視覚化しました。このグラフを見ると、大都市圏(特に東京都)に短大が集中していることがひと目でわかります。横軸は都道府県を、縦軸は学校数を表しています。詳細なデータについては表をご覧ください。
専門学校数上位地域
地域のリンクは地域別専門学校一覧(日本の専門学校)です。
位 | 地域 | 学校数 | 割合 |
1 | 東京 | 346 | 12.9% |
2 | 大阪 | 203 | 7.6% |
3 | 愛知 | 156 | 5.8% |
4 | 北海道 | 142 | 5.3% |
5 | 福岡 | 138 | 5.2% |
6 | 神奈川 | 98 | 3.7% |
7 | 埼玉 | 97 | 3.6% |
8 | 兵庫 | 82 | 3.1% |
9 | 千葉 | 81 | 3.0% |
10 | 静岡 | 77 | 2.9% |
– | – | 2,676 | 100.0% |
都道府県別学校数、生徒数、入学者数
地域 | 学校数 | 生徒数 | 入学者数 |
合計 | 2,676校 | 558,255人 | 255,391人 |
北海道 | 142 | 23,379 | 9,888 |
青森 | 22 | 1,783 | 664 |
岩手 | 31 | 4,038 | 1,783 |
宮城 | 60 | 15,467 | 7,335 |
秋田 | 13 | 1,389 | 524 |
山形 | 17 | 1,837 | 730 |
福島 | 35 | 4,786 | 1,900 |
茨城 | 63 | 8,916 | 4,396 |
栃木 | 50 | 7,817 | 3,966 |
群馬 | 59 | 9,846 | 4,737 |
埼玉 | 97 | 18,682 | 8,847 |
千葉 | 81 | 19,412 | 9,465 |
東京 | 346 | 118,280 | 56,732 |
神奈川 | 98 | 22,516 | 10,072 |
新潟 | 75 | 14,110 | 6,044 |
富山 | 20 | 2,393 | 1,066 |
石川 | 34 | 4,448 | 1,950 |
福井 | 18 | 1,575 | 710 |
山梨 | 21 | 2,161 | 934 |
長野 | 53 | 5,655 | 2,652 |
岐阜 | 31 | 3,151 | 1,583 |
静岡 | 77 | 12,977 | 5,992 |
愛知 | 156 | 40,495 | 17,541 |
三重 | 33 | 3,556 | 1,586 |
滋賀 | 17 | 1,497 | 580 |
京都 | 51 | 13,960 | 5,738 |
大阪 | 203 | 60,909 | 27,827 |
兵庫 | 82 | 17,431 | 8,745 |
奈良 | 24 | 2,382 | 859 |
和歌山 | 19 | 2,066 | 923 |
鳥取 | 14 | 1,217 | 392 |
島根 | 17 | 2,193 | 928 |
岡山 | 45 | 8,516 | 3,664 |
広島 | 62 | 11,465 | 5,376 |
山口 | 34 | 3,164 | 1,233 |
徳島 | 14 | 1,806 | 747 |
香川 | 24 | 3,343 | 1,378 |
愛媛 | 29 | 4,267 | 1,784 |
高知 | 21 | 2,189 | 900 |
福岡 | 138 | 37,927 | 17,974 |
佐賀 | 21 | 2,730 | 1,161 |
長崎 | 24 | 2,830 | 1,114 |
熊本 | 45 | 6,651 | 2,893 |
大分 | 40 | 3,506 | 1,429 |
宮崎 | 32 | 3,688 | 1,676 |
鹿児島 | 34 | 6,063 | 2,418 |
沖縄 | 54 | 9,786 | 4,555 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 224 類型別学校数 |
231 都道府県別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6s001 |
ご注意ください
ホームページの位置