専門学校|令和6年度 主要都市別学校数、生徒数、入学者数
> 主要都市別学校数、生徒数、入学者数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
主要都市別学校数、生徒数、入学者数
政令指定都市 | 学校数:校 | 入学者:人 | 生徒数:人 |
札幌市 | 73 | 7,168 | 16,179 |
仙台市 | 54 | 7,180 | 15,066 |
さいたま市 | 29 | 3,574 | 7,280 |
千葉市 | 33 | 4,435 | 8,852 |
東京(23区) | 295 | 49,043 | 101,686 |
横浜市 | 54 | 7,701 | 16,837 |
川崎市 | 7 | 658 | 1,134 |
相模原市 | 6 | 297 | 687 |
新潟市 | 43 | 4,729 | 10,585 |
静岡市 | 25 | 3,143 | 5,838 |
浜松市 | 22 | 1,720 | 3,997 |
名古屋市 | 108 | 15,078 | 34,272 |
京都市 | 42 | 5,000 | 11,274 |
大阪市 | 150 | 24,371 | 52,341 |
堺市 | 15 | 742 | 2,199 |
神戸市 | 38 | 5,803 | 10,673 |
岡山市 | 27 | 3,066 | 6,764 |
広島市 | 37 | 3,698 | 7,834 |
北九州市 | 30 | 2,237 | 5,318 |
福岡市 | 79 | 14,120 | 28,478 |
熊本市 | 33 | 2,644 | 6,003 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 224 類型別学校数 |
231 都道府県別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6s002 |
ご注意ください
ホームページの位置