専門学校|令和6年度 対比:教育分野別入学者
> 前年対比教育分野別入学者数
教育分野別:比較
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
教育分野別入学者数:令和5年度-令和6年度
教育分野 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対比 |
合計 | 240,626人 | 255,391人 | 14,765人 |
工業分野 | 37,507 | 41,518 | 4,011 |
農業分野 | 2,437 | 2,184 | -253 |
医療分野 | 56,945 | 51,921 | -5,024 |
衛生分野 | 39,471 | 39,262 | -209 |
教育社会福祉分野 | 13,818 | 13,804 | -14 |
商業分野 | 26,615 | 37,553 | 10,938 |
服飾家政分野 | 5,881 | 6,461 | 580 |
文化教養分野 | 57,952 | 62,688 | 4,736 |
教育分野別入学者数:令和4年度-令和6年度
教育分野 | 令和4年度 | 令和6年度 | 対比 |
合計 | 252,375人 | 255,391人 | 3,016人 |
工業分野 | 39,909 | 41,518 | 1,609 |
農業分野 | 2,345 | 2,184 | -161 |
医療分野 | 61,450 | 51,921 | -9,529 |
衛生分野 | 39,701 | 39,262 | -439 |
教育社会福祉分野 | 14,870 | 13,804 | -1,066 |
商業分野 | 27,892 | 37,553 | 9,661 |
服飾家政分野 | 6,165 | 6,461 | 296 |
文化教養分野 | 60,043 | 62,688 | 2,645 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 235 学科別入学者数 |
ナレッジステーション | r6s006 |
ご注意ください
ホームページの位置