専門学校|令和6年度 対比:教育系統別入学者
> 前年対比教育系統別入学者
教育系統別 比較
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
教育系統別入学者数:令和5年度-令和6年度
ランキングで表示
区分 | 令和5年 | 令和6年度 | 対比 |
計 | 240,626人 | 255,391人 | 14,765人 |
文化教養その他 | 11,716 | 15,793 | 4,077 |
商業 | 3,671 | 6,964 | 3,293 |
旅行 | 4,801 | 7,468 | 2,667 |
情報 | 3,745 | 6,096 | 2,351 |
自動車整備 | 6,748 | 8,831 | 2,083 |
経営 | 1,245 | 2,886 | 1,641 |
情報処理 | 13,831 | 15,089 | 1,258 |
工業その他 | 7,026 | 8,278 | 1,252 |
外国語 | 2,794 | 3,778 | 984 |
介護福祉 | 4,508 | 5,323 | 815 |
美術 | 1,798 | 2,529 | 731 |
通訳・ガイド | 774 | 1,318 | 544 |
商業その他 | 3,030 | 3,451 | 421 |
経理・簿記 | 4,059 | 4,391 | 332 |
ファッションビジネス | 910 | 1,234 | 324 |
ビジネス | 5,897 | 6,155 | 258 |
和洋裁 | 4,760 | 5,005 | 245 |
動物 | 8,711 | 8,931 | 220 |
美容 | 19,358 | 19,545 | 187 |
理容 | 956 | 1,069 | 113 |
歯科技工 | 695 | 770 | 75 |
測量 | 351 | 388 | 37 |
写真 | 453 | 487 | 34 |
家庭 | 66 | 88 | 22 |
無線・通信 | 238 | 257 | 19 |
診療放射線 | 885 | 904 | 19 |
スポーツ | 4,324 | 4,341 | 17 |
電気・電子 | 1,009 | 1,025 | 16 |
機械 | 277 | 290 | 13 |
電子計算機 | 1,546 | 1,557 | 11 |
教育社会福祉その他 | 323 | 331 | 8 |
園芸 | 315 | 321 | 6 |
茶華道 | 2 | 4 | 2 |
家政 | 30 | 25 | -5 |
服飾家政その他 | 110 | 105 | -5 |
農業その他 | 491 | 479 | -12 |
秘書 | 167 | 142 | -25 |
調理 | 7,639 | 7,612 | -27 |
デザイン | 10,592 | 10,540 | -52 |
社会福祉 | 1,342 | 1,283 | -59 |
はり・きゅう・あんま | 3,387 | 3,320 | -67 |
音楽 | 5,769 | 5,691 | -78 |
製菓・製パン | 6,014 | 5,887 | -127 |
衛生その他 | 3,407 | 3,258 | -149 |
教員養成 | 1,996 | 1,817 | -179 |
臨床検査 | 919 | 722 | -197 |
栄養 | 2,097 | 1,891 | -206 |
農業 | 1,631 | 1,384 | -247 |
歯科衛生 | 6,933 | 6,632 | -301 |
演劇・映画 | 2,752 | 2,388 | -364 |
柔道整復 | 3,528 | 3,115 | -413 |
医療その他 | 4,769 | 4,352 | -417 |
保育士養成 | 5,649 | 5,050 | -599 |
土木・建築 | 6,481 | 5,803 | -678 |
理学・作業療法 | 9,178 | 8,160 | -1,018 |
法律行政 | 8,267 | 6,888 | -1,379 |
看護 | 26,651 | 23,946 | -2,705 |
区分 | 令和4年 | 令和6年度 | 対比 |
計 | 252,375人 | 255,391人 | 3,016人 |
文化教養その他 | 11,519 | 15,793 | 4,274 |
商業 | 3,943 | 6,964 | 3,021 |
旅行 | 4,706 | 7,468 | 2,762 |
情報 | 3,662 | 6,096 | 2,434 |
経営 | 1,062 | 2,886 | 1,824 |
自動車整備 | 7,284 | 8,831 | 1,547 |
工業その他 | 6,853 | 8,278 | 1,425 |
美術 | 1,810 | 2,529 | 719 |
外国語 | 3,140 | 3,778 | 638 |
動物 | 8,325 | 8,931 | 606 |
介護福祉 | 4,893 | 5,323 | 430 |
通訳・ガイド | 897 | 1,318 | 421 |
ファッションビジネス | 821 | 1,234 | 413 |
情報処理 | 14,772 | 15,089 | 317 |
商業その他 | 3,204 | 3,451 | 247 |
理容 | 914 | 1,069 | 155 |
美容 | 19,416 | 19,545 | 129 |
調理 | 7,490 | 7,612 | 122 |
写真 | 405 | 487 | 82 |
農業その他 | 421 | 479 | 58 |
家庭 | 66 | 88 | 22 |
無線・通信 | 243 | 257 | 14 |
測量 | 384 | 388 | 4 |
秘書 | 138 | 142 | 4 |
服飾家政その他 | 101 | 105 | 4 |
茶華道 | 13 | 4 | -9 |
准看護 | 13 | 0 | -13 |
電気・電子 | 1,054 | 1,025 | -29 |
機械 | 319 | 290 | -29 |
和洋裁 | 5,039 | 5,005 | -34 |
教育社会福祉その他 | 374 | 331 | -43 |
スポーツ | 4,394 | 4,341 | -53 |
診療放射線 | 972 | 904 | -68 |
歯科技工 | 842 | 770 | -72 |
園芸 | 411 | 321 | -90 |
編物・手芸 | 110 | 2 | -108 |
製菓・製パン | 5,998 | 5,887 | -111 |
農業 | 1,513 | 1,384 | -129 |
経理・簿記 | 4,522 | 4,391 | -131 |
社会福祉 | 1,416 | 1,283 | -133 |
衛生その他 | 3,461 | 3,258 | -203 |
電子計算機 | 1,774 | 1,557 | -217 |
はり・きゅう・あんま | 3,569 | 3,320 | -249 |
デザイン | 10,792 | 10,540 | -252 |
臨床検査 | 1,067 | 722 | -345 |
教員養成 | 2,178 | 1,817 | -361 |
ビジネス | 6,655 | 6,155 | -500 |
歯科衛生 | 7,154 | 6,632 | -522 |
栄養 | 2,422 | 1,891 | -531 |
柔道整復 | 3,761 | 3,115 | -646 |
演劇・映画 | 3,074 | 2,388 | -686 |
音楽 | 6,450 | 5,691 | -759 |
医療その他 | 5,136 | 4,352 | -784 |
保育士養成 | 6,009 | 5,050 | -959 |
土木・建築 | 7,226 | 5,803 | -1,423 |
理学・作業療法 | 10,235 | 8,160 | -2,075 |
法律行政 | 9,224 | 6,888 | -2,336 |
看護 | 28,701 | 23,946 | -4,755 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 235 学科別入学者数 |
ナレッジステーション | r6s007 |
ご注意ください
ホームページの位置