専門学校参考データ:昭和51年から令和6年度までの専門学校数、生徒数、入学者数

> 昭和51年から令和6年度までの専門学校数、生徒数、入学者数
参考データ
参照:「学校基本調査」のまとめ。
昭和51年から令和6年度までの専門学校数、生徒数、入学者数
| 和暦 | 学校数:校 | 専門学校 入学者:人 | 生徒数:人 |
| 昭和51年 (1976) | 683 | 53,818 | 90,619 |
| 52 | 1,523 | 154,524 | 268,990 |
| 53 | 1,808 | 175,183 | 310,800 |
| 54 | 1,936 | 182,081 | 321,379 |
| 55 | 2,033 | 190,570 | 337,864 |
| 56 | 2,217 | 199,228 | 356,479 |
| 57 | 2,279 | 201,260 | 361,937 |
| 58 | 2,328 | 218,282 | 385,911 |
| 59 | 2,386 | 223,332 | 404,153 |
| 60 | 2,445 | 209,835 | 398,821 |
| 61 | 2,505 | 248,263 | 434,489 |
| 62 | 2,581 | 269,463 | 483,220 |
| 63 | 2,622 | 287,261 | 521,574 |
| 平成元年 (1989) | 2,675 | 309,488 | 559,046 |
| 2 | 2,731 | 339,125 | 611,503 |
| 3 | 2,785 | 354,664 | 658,150 |
| 4 | 2,818 | 364,687 | 691,343 |
| 5 | 2,834 | 360,516 | 701,649 |
| 6 | 2,857 | 343,256 | 684,790 |
| 7 | 2,902 | 335,347 | 664,562 |
| 8 | 2,956 | 335,590 | 659,057 |
| 9 | 2,981 | 327,461 | 652,072 |
| 10 | 3,020 | 315,483 | 634,379 |
| 11 | 3,014 | 308,815 | 635,369 |
| 12 | 3,003 | 313,718 | 637,308 |
| 13 | 2,980 | 314,714 | 642,893 |
| 14 | 2,967 | 326,632 | 659,780 |
| 15 | 2,962 | 338,264 | 685,350 |
| 16 | 2,966 | 335,102 | 697,212 |
| 17 | 2,973 | 326,593 | 695,608 |
| 18 | 2,996 | 300,834 | 667,118 |
| 19 | 2,995 | 282,019 | 627,397 |
| 20 | 2,968 | 254,749 | 582,864 |
| 21 | 2,927 | 247,823 | 552,711 |
| 22 | 2,904 | 266,915 | 564,640 |
| 23 | 2,837 | 263,618 | 574,152 |
| 24 | 2,847 | 264,072 | 578,119 |
| 25 | 2,811 | 269,798 | 587,330 |
| 26 | 2,814 | 264,255 | 588,888 |
| 27 | 2,823 | 268,604 | 588,183 |
| 28 | 2,817 | 265,313 | 589,050 |
| 29 | 2,822 | 268,654 | 588,223 |
| 30 | 2,805 | 267,562 | 588,315 |
| 令和元年 (2019) | 2,805 | 280,007 | 597,870 |
| 2 | 2,779 | 279,586 | 604,415 |
| 3 | 2,754 | 273,462 | 607,029 |
| 4 | 2,721 | 252,375 | 581,522 |
| 5 | 2,693 | 240,626 | 555,342 |
| 6 | 2,676 | 255,391 | 558,255人 |
入学者数の推移を示すグラフ
1976年から2023年までの専門学校入学者数の推移を、年ごとの棒グラフで可視化しています。視認性を高めるため、グラフは5年ごとに整理しています。
データ参照
・令和6年度学校基本調査 令和6年12月18日公表:文部科学省
ご注意ください
ホームページの位置