専門学校参考データ:昭和51年から令和7年度までの専門学校数、生徒数、入学者数
ナレッジステーション > データまとめ > 専門学校
> 都昭和51年から令和7年度までの専門学校数、生徒数、入学者数
参考データ
参照:「学校基本調査」のまとめ。
専門学校の学校数・入学者数・生徒数の長期時系列推移(昭和51年〜令和7年度確定値)
学校基本調査マスタ| 年度(和暦) | 学校数 | 入学者数 | 生徒総数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 2,658 | 254,058 | 569,107 |
| 令和6年度 | 2,676 | 255,391 | 558,255 |
| 令和5年度 | 2,693 | 240,626 | 555,342 |
| 令和4年度 | 2,721 | 252,375 | 581,522 |
| 令和3年度 | 2,754 | 273,462 | 607,029 |
| 令和2年度 | 2,779 | 279,586 | 604,415 |
| 令和元年度 | 2,805 | 280,007 | 597,870 |
| 平成30年 | 2,805 | 267,562 | 588,315 |
| 平成29年 | 2,822 | 268,654 | 588,223 |
| 平成28年 | 2,817 | 265,313 | 589,050 |
| 平成27年 | 2,823 | 268,604 | 588,183 |
| 平成26年 | 2,814 | 264,255 | 588,888 |
| 平成25年 | 2,811 | 269,798 | 587,330 |
| 平成24年 | 2,847 | 264,072 | 578,119 |
| 平成23年 | 2,837 | 263,618 | 574,152 |
| 平成22年 | 2,904 | 266,915 | 564,640 |
| 平成21年 | 2,927 | 247,823 | 552,711 |
| 平成20年 | 2,968 | 254,749 | 582,864 |
| 平成19年 | 2,995 | 282,019 | 627,397 |
| 平成18年 | 2,996 | 300,834 | 667,118 |
| 平成17年 | 2,973 | 326,593 | 695,608 |
| 平成16年 | 2,966 | 335,102 | 697,212 |
| 平成15年 | 2,962 | 338,264 | 685,350 |
| 平成14年 | 2,967 | 326,632 | 659,780 |
| 平成13年 | 2,980 | 314,714 | 642,893 |
| 平成12年 | 3,003 | 313,718 | 637,308 |
| 平成11年 | 3,014 | 308,815 | 635,369 |
| 平成10年 | 3,020 | 315,483 | 634,379 |
| 平成9年 | 2,981 | 327,461 | 652,072 |
| 平成8年 | 2,956 | 335,590 | 659,057 |
| 平成7年 | 2,902 | 335,347 | 664,562 |
| 平成6年 | 2,857 | 343,256 | 684,790 |
| 平成5年 | 2,834 | 360,516 | 701,649 |
| 平成4年 | 2,818 | 364,687 | 691,343 |
| 平成3年 | 2,785 | 354,664 | 658,150 |
| 平成2年 | 2,731 | 339,125 | 611,503 |
| 平成元年 | 2,675 | 309,488 | 559,046 |
| 昭和63年 | 2,622 | 287,261 | 521,574 |
| 昭和62年 | 2,581 | 269,463 | 483,220 |
| 昭和61年 | 2,505 | 248,263 | 434,489 |
| 昭和60年 | 2,445 | 209,835 | 398,821 |
| 昭和59年 | 2,386 | 223,332 | 404,153 |
| 昭和58年 | 2,328 | 218,282 | 385,911 |
| 昭和57年 | 2,279 | 201,260 | 361,937 |
| 昭和56年 | 2,217 | 199,228 | 356,479 |
| 昭和55年 | 2,033 | 190,570 | 337,864 |
| 昭和54年 | 1,936 | 182,081 | 321,379 |
| 昭和53年 | 1,808 | 175,183 | 310,800 |
| 昭和52年 | 1,523 | 154,524 | 268,990 |
| 昭和51年 | 683 | 53,818 | 90,619 |
データダイジェスト:数字で見る専門学校の歴史と時代変化
※この情報は、文部科学省「学校基本調査」の昭和51年(制度発足)から令和7年度確定値までに至る、約50年間の長期マスタに基づいています。
📈 誕生からピークへの『爆発的拡大期』
- 昭和51年(制度発足・原点) 学校数 683校 (入学者:約5.3万人)
- 平成5年(生徒数:歴史的ピーク) 生徒総数 701,649人 (史上最多レコード)
- 平成10年(学校数:歴史的ピーク) 学校数 3,020校 (全国で最多の設置数)
📉 ピーク以降から直近の『減少トレンド』
- 令和7年度(直近の学校数) 現在 2,658校 (ピークから362校減少)
- 令和7年度(直近の入学者数) 現在 254,058人 (ピークから約11万人減少)
- 統計から読み解く現状 長期的な減少傾向にある一方、足元では「留学生による急激な補填」という新たな属性の地殻変動が始まっています。
データ参照
・令和7年度学校基本調査 令和7年12月27日公表:文部科学省
| データ参照 | 令和7年度学校基本調査 |
| 令和7年12月26日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |