専門学校参考データ|教育系統別入学者令和元年から令和6年度まで
NEW
令和7年度学校基本情報(令和7年12月28日/文部科学省公表)があります。
▶ 令和7年度データ
参考データ
教育系統別:5年間の長期入学者推移(令和元→令和6)
全63系統 網羅分析| 系統区分 | 令和元年度 | 令和6年度 | 対比 |
|---|---|---|---|
| 全体合計(計) | 280,007人 | 255,391人 | -24,616人 |
| 文化教養その他 | 13,535 | 15,793 | +2,258 |
| 美容 | 17,530 | 19,545 | +2,015 |
| 動物 | 7,089 | 8,931 | +1,842 |
| 美術 | 1,404 | 2,529 | +1,125 |
| 情報処理 | 14,042 | 15,089 | +1,047 |
| 経営 | 1,894 | 2,886 | +992 |
| 自動車整備 | 7,961 | 8,831 | +870 |
| 理容 | 515 | 1,069 | +554 |
| 衛生その他 | 2,774 | 3,258 | +484 |
| デザイン | 10,099 | 10,540 | +441 |
| 商業 | 6,543 | 6,964 | +421 |
| 介護福祉 | 5,002 | 5,323 | +321 |
| 歯科衛生 | 6,478 | 6,632 | +154 |
| 農業その他 | 348 | 479 | +131 |
| 診療放射線 | 787 | 904 | +117 |
| 無線・通信 | 231 | 257 | +26 |
| 服飾家政その他 | 107 | 105 | -2 |
| 測量 | 391 | 388 | -3 |
| 准看護 | 34 | 0 | -34 |
| 茶華道 | 53 | 4 | -49 |
| 編物・手芸 | 68 | 2 | -66 |
| 園芸 | 400 | 321 | -79 |
| 写真 | 583 | 487 | -96 |
| 料理 | 115 | 2 | -113 |
| はり・きゅう・あんま | 3,447 | 3,320 | -127 |
| 製菓・製パン | 6,017 | 5,887 | -130 |
| 家政 | 159 | 25 | -134 |
| 電子計算機 | 1,693 | 1,557 | -136 |
| 秘書 | 290 | 142 | -148 |
| 歯科技工 | 922 | 770 | -152 |
| 電気・電子 | 1,191 | 1,025 | -166 |
| 工業その他 | 8,504 | 8,278 | -226 |
| ファッションビジネス | 1,515 | 1,234 | -281 |
| 機械 | 574 | 290 | -284 |
| 教育社会福祉その他 | 630 | 331 | -299 |
| 情報 | 6,425 | 6,096 | -329 |
| 教員養成 | 2,218 | 1,817 | -401 |
| 社会福祉 | 1,685 | 1,283 | -402 |
| 農業 | 1,804 | 1,384 | -420 |
| 栄養 | 2,358 | 1,891 | -467 |
| スポーツ | 4,823 | 4,341 | -482 |
| 臨床検査 | 1,213 | 722 | -491 |
| 柔道整復 | 3,681 | 3,115 | -566 |
| 商業その他 | 4,301 | 3,451 | -850 |
| 医療その他 | 5,252 | 4,352 | -900 |
| 演劇・映画 | 3,307 | 2,388 | -919 |
| 調理 | 8,532 | 7,612 | -920 |
| 保育士養成 | 6,033 | 5,050 | -983 |
| 通訳・ガイド | 2,335 | 1,318 | -1,017 |
| 経理・簿記 | 5,632 | 4,391 | -1,241 |
| 音楽 | 7,064 | 5,691 | -1,373 |
| ビジネス | 7,552 | 6,155 | -1,397 |
| 和洋裁 | 6,446 | 5,005 | -1,441 |
| 旅行 | 9,181 | 7,468 | -1,713 |
| 土木・建築 | 7,558 | 5,803 | -1,755 |
| 理学・作業療法 | 9,979 | 8,160 | -1,819 |
| 外国語 | 7,240 | 3,778 | -3,462 |
| 法律行政 | 11,127 | 6,888 | -4,239 |
| 看護 | 31,336 | 23,946 | -7,390 |
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |