短大|令和6年度 都道府県別 学校数、本科学生数、入学者数
> 都道府県別学校数、本科学生数、入学者数
都道府県別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
都道府県別学校数、本科学生数、入学者数
項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対比 |
学校数 | 303校 | 297校 | -6校 |
本科学生数 | 83,585人 | 74,732人 | -8,853人 |
入学者数 | 37,484人 | 33,477人 | -4,007人 |
短大が最も多いのは東京都!都道府県別に短大の数
折れ線グラフで都道府県別の短大数を視覚化しました。このグラフを見ると、大都市圏(特に東京都)に短大が集中していることがひと目でわかります。横軸は都道府県を、縦軸は短大数を表しています。詳細なデータについては表をご覧ください。
短大数上位地域
地域のリンクは地域別短大一覧(日本の短大)です。
位 | 地域 | 学校数 | 割合 |
1 | 東京 | 33 | 11.1% |
2 | 大阪 | 21 | 7.1% |
3 | 愛知 | 17 | 5.7% |
3 | 福岡 | 17 | 5.7% |
5 | 兵庫 | 15 | 5.1% |
3 | 北海道 | 13 | 4.4% |
7 | 神奈川 | 12 | 4.0% |
8 | 埼玉 | 11 | 3.7% |
9 | 岐阜 | 10 | 3.4% |
10 | 京都 | 9 | 3.0% |
297 |
都道府県別学校数、本科学生数、入学者数
地域 | 学校数:校 | 本科 学生数:人 | 入学者数:人 |
合計 | 297 | 74,732 | 33,477 |
北海道 | 13 | 2,774 | 1,296 |
青森 | 5 | 790 | 331 |
岩手 | 4 | 561 | 243 |
宮城 | 5 | 2,290 | 813 |
秋田 | 4 | 462 | 215 |
山形 | 3 | 790 | 353 |
福島 | 5 | 1,212 | 564 |
茨城 | 3 | 490 | 243 |
栃木 | 5 | 1,152 | 564 |
群馬 | 7 | 1,180 | 529 |
埼玉 | 11 | 2,871 | 1,271 |
千葉 | 8 | 2,427 | 1,048 |
東京 | 33 | 6,651 | 2,780 |
神奈川 | 12 | 3,334 | 1,402 |
新潟 | 5 | 1,209 | 577 |
富山 | 2 | 855 | 384 |
石川 | 4 | 955 | 475 |
福井 | 1 | 339 | 147 |
山梨 | 3 | 812 | 420 |
長野 | 8 | 1,680 | 771 |
岐阜 | 10 | 2,671 | 1,116 |
静岡 | 5 | 1,483 | 658 |
愛知 | 17 | 4,382 | 1,916 |
三重 | 4 | 1,256 | 598 |
滋賀 | 3 | 656 | 350 |
京都 | 9 | 2,301 | 1,087 |
大阪 | 21 | 6,380 | 3,046 |
兵庫 | 15 | 3,676 | 1,574 |
奈良 | 3 | 1,046 | 412 |
和歌山 | 1 | 238 | 97 |
鳥取 | 1 | 460 | 202 |
島根 | 1 | 267 | 127 |
岡山 | 8 | 1,729 | 697 |
広島 | 4 | 1,071 | 469 |
山口 | 5 | 742 | 358 |
徳島 | 3 | 534 | 246 |
香川 | 3 | 636 | 287 |
愛媛 | 5 | 754 | 364 |
高知 | 1 | 403 | 153 |
福岡 | 17 | 5,016 | 2,421 |
佐賀 | 3 | 738 | 367 |
長崎 | 2 | 673 | 317 |
熊本 | 2 | 477 | 211 |
大分 | 5 | 1,665 | 761 |
宮崎 | 2 | 476 | 227 |
鹿児島 | 4 | 1,522 | 710 |
沖縄 | 2 | 646 | 280 |
学校数は大学本部の所在地。学生数、入学者数は学部です。
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 37 都道府県別学校数及び学生数 |
41 出身高校の所在地県別 入学者数 | |
ナレッジステーション | r6t001 |