短大参考データ|昭和30年から令和6年度までの短大数、入学者数,在学者数
> 短大参考データ|昭和30年から令和6年度までの短大数、入学者数,在学者数
短大参考データ
参照:「学校基本調査」のまとめ。
昭和30年から令和6年度までの短大数、入学者数,在学者数
和暦 | 学校数:校 | 入学者数:人 | 在学者数:人 |
昭和30年 | 264 | 37,544 | 77,885 |
31 | 268 | 36,285 | 77,114 |
32 | 269 | 34,133 | 73,137 |
33 | 269 | 34,888 | 71,254 |
34 | 272 | 37,889 | 75,697 |
35 | 280 | 42,318 | 83,457 |
36 | 290 | 47,278 | 93,361 |
37 | 305 | 55,613 | 107,714 |
38 | 321 | 61,417 | 122,292 |
39 | 339 | 61,070 | 127,904 |
40 | 369 | 80,563 | 147,563 |
41 | 413 | 108,052 | 194,997 |
42 | 451 | 121,263 | 234,748 |
43 | 468 | 127,365 | 255,262 |
44 | 473 | 128,124 | 263,362 |
45 | 479 | 126,659 | 263,219 |
46 | 486 | 136,392 | 275,256 |
47 | 491 | 141,631 | 287,974 |
48 | 500 | 154,771 | 309,824 |
49 | 505 | 164,077 | 330,360 |
50 | 513 | 174,930 | 353,782 |
51 | 511 | 174,683 | 364,880 |
52 | 515 | 183,224 | 374,244 |
53 | 519 | 181,181 | 380,299 |
54 | 518 | 176,979 | 373,996 |
55 | 517 | 178,215 | 371,124 |
56 | 523 | 179,071 | 372,406 |
57 | 526 | 179,601 | 374,273 |
58 | 532 | 183,871 | 379,425 |
59 | 536 | 181,223 | 381,873 |
60 | 543 | 173,503 | 371,095 |
61 | 548 | 206,083 | 396,455 |
62 | 561 | 215,088 | 437,641 |
63 | 571 | 218,036 | 450,436 |
平成元年 | 584 | 225,364 | 461,849 |
2 | 593 | 235,195 | 479,389 |
3 | 592 | 249,552 | 504,087 |
4 | 591 | 254,676 | 524,538 |
5 | 595 | 254,953 | 530,294 |
6 | 593 | 244,895 | 520,638 |
7 | 596 | 232,741 | 498,516 |
8 | 598 | 220,875 | 473,279 |
9 | 595 | 207,546 | 446,750 |
10 | 588 | 191,430 | 416,825 |
11 | 585 | 168,973 | 377,852 |
12 | 572 | 141,491 | 327,680 |
13 | 559 | 130,246 | 289,198 |
14 | 541 | 121,441 | 267,086 |
15 | 525 | 113,029 | 250,062 |
16 | 508 | 106,204 | 233,754 |
17 | 488 | 99,431 | 219,355 |
18 | 468 | 90,740 | 202,254 |
19 | 434 | 84,596 | 186,667 |
20 | 417 | 77,339 | 172,726 |
21 | 406 | 73,163 | 160,976 |
22 | 395 | 72,047 | 155,273 |
23 | 387 | 68,432 | 150,007 |
24 | 372 | 64,063 | 141,970 |
25 | 359 | 64,653 | 138,260 |
26 | 352 | 61,699 | 136,534 |
27 | 346 | 60,998 | 132,681 |
28 | 341 | 58,225 | 128,460 |
29 | 337 | 56,432 | 123,949 |
30 | 331 | 53,858 | 119,035 |
令和元年 | 326 | 51,306 | 113,013 |
2 | 323 | 49,495 | 107,596 |
3 | 315 | 45,585 | 102,232 |
4 | 309 | 41,850 | 94,713 |
5 | 303 | 37,484 | 86,689 |
6 | 297 | 33,477 | 78,295 |
短大入学者は本科。短大在学者数は本科のほか専攻科・別科・その他の学生の合計数である。
データ参照
・令和6年度学校基本調査 令和6年12月18日公表:文部科学省