大学|令和6年度 主要都市別学校数、学部学生数

日本の大学 > 学校データ > 大学データ:令和6年度
> 主要都市別学校数、学部学生数
主要都市別
都道府県別 ▶ 学校数、学部学生数、入学者数
地域詳細
主要都市別 学校数

地域のリンクは地域別大学一覧(日本の大学)です。
| 地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
| 合計 | 321校 | 27校 | 27校 | 267校 |
| 札幌市 | 16 | 2 | 2 | 12 |
| 仙台市 | 11 | 2 | - | 9 |
| さいたま市 | 3 | 1 | - | 2 |
| 千葉市 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 東京都 (23区) | 102 | 7 | 1 | 94 |
| 横浜市 | 16 | 1 | 1 | 14 |
| 川崎市 | 7 | - | 1 | 6 |
| 相模原市 | 2 | - | - | 2 |
| 新潟市 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 静岡市 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 浜松市 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 名古屋市 | 19 | 2 | 1 | 16 |
| 京都市 | 29 | 3 | 3 | 23 |
| 大阪市 | 15 | - | 2 | 13 |
| 堺市 | 6 | - | 1 | 5 |
| 神戸市 | 17 | 1 | 3 | 13 |
| 岡山市 | 9 | 1 | - | 8 |
| 広島市 | 12 | - | 3 | 9 |
| 北九州市 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 福岡市 | 14 | 1 | 1 | 12 |
| 熊本市 | 7 | 1 | 1 | 5 |
主要都市別 学部学生数
| 地域 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
| 合計 | 1,278,329人 | 170,142人 | 51,919人 | 1,056,268人 |
| 札幌市 | 43,658 | 11,976 | 1,772 | 29,910 |
| 仙台市 | 41,423 | 12,176 | 549 | 28,698 |
| さいたま市 | 13,952 | 6,813 | - | 7,139 |
| 千葉市 | 23,712 | 9,586 | 725 | 13,401 |
| 東京都(23区) | 499,286 | 25,886 | 816 | 472,584 |
| 横浜市 | 80,340 | 7,273 | 4,279 | 68,788 |
| 川崎市 | 23,908 | - | 300 | 23,608 |
| 相模原市 | 18,776 | - | - | 18,776 |
| 新潟市 | 21,086 | 10,006 | 1,549 | 9,531 |
| 静岡市 | 16,577 | 5,042 | 2,942 | 8,593 |
| 浜松市 | 9,154 | 4,384 | 1,435 | 3,335 |
| 名古屋市 | 94,395 | 13,552 | 4,631 | 76,212 |
| 京都市 | 130,506 | 16,697 | 3,837 | 109,972 |
| 大阪市 | 32,099 | 400 | 6,835 | 24,864 |
| 堺市 | 11,285 | - | 4,814 | 6,471 |
| 神戸市 | 56,740 | 11,460 | 4,443 | 40,837 |
| 岡山市 | 26,051 | 10,140 | - | 15,911 |
| 広島市 | 29,662 | 3,014 | 2,973 | 23,675 |
| 北九州市 | 18,779 | 2,325 | 6,881 | 9,573 |
| 福岡市 | 64,936 | 11,710 | 1,025 | 52,201 |
| 熊本市 | 22,004 | 7,702 | 2,113 | 12,189 |
学校数は大学本部の所在地。学生数、入学者数は学部です。
関連情報
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 7 都道府県別学校数及び学生数 |
| 4 大学の学部別入学状況 | |
| ナレッジステーション | r6005 |
ご注意ください
ホームページの位置