高校|令和6年度 高校卒業者の進路-大学等進学率、専門学校進学率

> 高校卒業者の進路-大学等進学率、専門学校進学率
高校卒業者の主要進路率
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
| 地域 | 大学等進学率 (通信教育除く) | 専門学校進学率 | 卒業者における就職者の割合 |
| 合計 | 61.8% | 15.5% | 14% |
| 北海道 | 52.7 | 22.8 | 17.6 |
| 青森 | 54.2 | 14.6 | 23.5 |
| 岩手 | 49.9 | 18.3 | 24.4 |
| 宮城 | 55.6 | 17.9 | 18.4 |
| 秋田 | 49.4 | 17.9 | 27.1 |
| 山形 | 51 | 20 | 22.5 |
| 福島 | 50.9 | 16.8 | 25.3 |
| 茨城 | 57.4 | 17.2 | 16.9 |
| 栃木 | 56.9 | 17.6 | 18.8 |
| 群馬 | 57.4 | 18.7 | 17.1 |
| 埼玉 | 65.8 | 16.4 | 9.5 |
| 千葉 | 64.7 | 17.6 | 9.4 |
| 東京 | 74.1 | 9.5 | 4.2 |
| 神奈川 | 69.4 | 14.7 | 6.4 |
| 新潟 | 53.7 | 24.6 | 15.6 |
| 富山 | 58.4 | 16.2 | 18.8 |
| 石川 | 62.7 | 12.9 | 17.2 |
| 福井 | 61.2 | 15.3 | 18.9 |
| 山梨 | 62.4 | 17.6 | 13.6 |
| 長野 | 55.3 | 20.1 | 15.5 |
| 岐阜 | 61.1 | 14 | 18.6 |
| 静岡 | 58.1 | 15.4 | 18.4 |
| 愛知 | 64 | 12.4 | 15.6 |
| 三重 | 55.4 | 14.7 | 23.7 |
| 滋賀 | 61.7 | 16 | 15.3 |
| 京都 | 74 | 12.3 | 6.1 |
| 大阪 | 68.9 | 13.5 | 8.1 |
| 兵庫 | 68.5 | 12.6 | 10.8 |
| 奈良 | 65.2 | 12.6 | 9.1 |
| 和歌山 | 57.1 | 16.9 | 17.6 |
| 鳥取 | 51.4 | 18.9 | 20.2 |
| 島根 | 50.1 | 21.5 | 20.7 |
| 岡山 | 56.8 | 16.9 | 19.8 |
| 広島 | 65.7 | 12.1 | 11.5 |
| 山口 | 48.5 | 15.6 | 27.6 |
| 徳島 | 59.7 | 15.3 | 19.7 |
| 香川 | 58.4 | 16.1 | 15.4 |
| 愛媛 | 57.7 | 17 | 19 |
| 高知 | 57.7 | 14.4 | 15.2 |
| 福岡 | 58.7 | 16 | 15.5 |
| 佐賀 | 48.4 | 17.7 | 27.6 |
| 長崎 | 49.7 | 16 | 25.6 |
| 熊本 | 50.4 | 18.9 | 22.9 |
| 大分 | 52.1 | 17.8 | 23.4 |
| 宮崎 | 48 | 17.1 | 25.4 |
| 鹿児島 | 48.1 | 19.4 | 23.9 |
| 沖縄 | 46.7 | 25.6 | 13.6 |
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 141 都道府県別入学状況 |
| 122 都道府県別生徒数 | |
| ナレッジステーション | r6k004 |
ホームページの位置