高校|令和6年度 学科別高校卒業者の大学等進学者、専門学校進学者
> 学科別高校卒業者の進路-大学等進学者、専門学校進学者
学科別高校卒業者の主要進路;大学等進学者、専門学校進学者
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
A:大学・短期大学の通信教育部への進学者を除く
区分 | 計 | 大学等進学者 | 専門学校 進学者 |
計 | 918,850人 | 568,124人 | 142,468人 |
普通 | 678,872 | 483,808 | 91,099 |
普通;学際領域 | 71 | 28 | 33 |
普通;地域社会 | 19 | 10 | 6 |
普通;その他 | 276 | 210 | 25 |
農業 | 21,471 | 3,707 | 6,179 |
工業 | 65,330 | 11,661 | 9,656 |
商業 | 51,073 | 16,799 | 13,902 |
水産 | 2,309 | 529 | 308 |
家庭 | 10,850 | 3,067 | 3,534 |
看護 | 4,072 | 3,605 | 328 |
情報 | 797 | 341 | 235 |
福祉 | 2,319 | 510 | 636 |
専門:その他 | 33,225 | 24,397 | 2,949 |
総合学科 | 48,166 | 19,452 | 13,578 |
定時制
区分 | 大学等進学者 | 専門学校 進学者 |
計 | 15,812人 | 2,709人 |
普通 | 11,123 | 1,966 |
普通;学際領域 | - | - |
普通;地域社会 | - | - |
普通;その他 | - | - |
農業 | 229 | 14 |
工業 | 1,420 | 86 |
商業 | 455 | 51 |
水産 | - | - |
家庭 | 83 | 15 |
看護 | 24 | - |
情報 | 49 | 24 |
福祉 | - | - |
専門:その他 | 101 | 31 |
総合学科 | 2,328 | 522 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 141 都道府県別入学状況 |
122 都道府県別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6k004 |
ホームページの位置