高校|令和6年度 学科別高校卒業者の大学等進学率、専門学校進学率
> 高校卒業者の進路-大学等進学率、専門学校進学率
学科別高校卒業者の主要進路;大学等進学率、専門学校進学率
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
A:大学・短期大学の通信教育部への進学者を除く
区分 | 大学等進学率 | 専門学校進学率 | 卒業者に占める 就職者の割合 |
計 | 61.8% | 15.5% | 14.0% |
普通 | 71.3 | 13.4 | 6.1 |
普通;学際領域 | 39.4 | 46.5 | 11.3 |
普通;地域社会 | 52.6 | 31.6 | 15.8 |
普通;その他 | 76.1 | 9.1 | 6.2 |
農業 | 17.3 | 28.8 | 47.4 |
工業 | 17.8 | 14.8 | 62.3 |
商業 | 32.9 | 27.2 | 34.5 |
水産 | 22.9 | 13.3 | 57.0 |
家庭 | 28.3 | 32.6 | 32.5 |
看護 | 88.5 | 8.1 | 1.4 |
情報 | 42.8 | 29.5 | 22.1 |
福祉 | 22.0 | 27.4 | 45.2 |
専門:その他 | 73.4 | 8.9 | 4.3 |
総合学科 | 40.4 | 28.2 | 22.9 |
定時制
区分 | 大学等進学率 | 専門学校進学率 | 卒業者に占める 就職者の割合 |
計 | 17.1% | 18.7% | 36.9% |
普通 | 17.7 | 18.5 | 35.4 |
普通;学際領域 | - | - | - |
普通;地域社会 | - | - | - |
普通;その他 | - | - | - |
農業 | 6.1 | 21.8 | 56.8 |
工業 | 6.1 | 12.4 | 64.9 |
商業 | 11.2 | 13.2 | 43.3 |
水産 | - | - | - |
家庭 | 18.1 | 18.1 | 51.8 |
看護 | - | 41.7 | 4.2 |
情報 | 49.0 | 24.5 | 6.1 |
福祉 | - | - | - |
専門:その他 | 30.7 | 29.7 | 11.9 |
総合学科 | 22.4 | 23.3 | 25.4 |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 141 都道府県別入学状況 |
122 都道府県別生徒数 | |
ナレッジステーション | r6k005 |
ホームページの位置