専門学校|令和6年度 教育分野別入学者数
> 教育分野別入学者数
教育分野別 入学者数
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
教育分野:8教育分野(文部科学省の分類-詳細)。分野それぞれに系統があります(教育系統別入学者数)。
入学者1位:文化教養分野
教育分野リンクは学校一覧(日本の専門学校)
分野 | 入学者計 | 割合 |
合計 | 255,391人 | 100% |
工業分野 | 41,518 | 16.3% |
農業分野 | 2,184 | 0.9% |
医療分野 | 51,921 | 20.3% |
衛生分野 | 39,262 | 15.4% |
教育・社会福祉分野 | 13,804 | 5.4% |
商業実務分野 | 37,553 | 14.7% |
服飾・家政分野 | 6,461 | 2.5% |
文化・教養分野 | 62,688 | 24.5% |
教育分野別入学者数:男子
男子入学者1位:工業分野
分野 | 入学者計 | 割合 |
合計 | 111,195人 | 100% |
工業分野 | 33,424 | 30.1% |
農業分野 | 1,522 | 1.4% |
医療分野 | 14,495 | 13.0% |
衛生分野 | 11,472 | 10.3% |
教育・社会福祉分野 | 3,463 | 3.1% |
商業実務分野 | 16,571 | 14.9% |
服飾・家政分野 | 2,051 | 1.8% |
文化・教養分野 | 28,197 | 25.4% |
教育分野別入学者数:女子
女子入学者1位:医療分野
分野 | 入学者計 | 割合 |
合計 | 144,196人 | 100% |
工業分野 | 8,094 | 5.6% |
農業分野 | 662 | 0.5% |
医療分野 | 37,426 | 26.0% |
衛生分野 | 27,790 | 19.3% |
教育・社会福祉分野 | 10,341 | 7.2% |
商業実務分野 | 20,982 | 14.6% |
服飾・家政分野 | 4,410 | 3.1% |
文化・教養分野 | 34,491 | 23.9% |
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
235 学科別入学者数 | |
ナレッジステーション | r6s003 |
ご注意ください
ホームページの位置