専門学校|令和6年度 教育系統別入学者数

> 教育系統別入学者数
教育系統別
参照:「令和6年度学校基本調査」のまとめ。
教育系統:62教育系統(文部科学省の分類-詳細)。系統は分野に含まれます(教育分野別入学者数)
入学者1位:看護系統
グラフ:入学者7,000人以上の系統
教育系統別入学者数
入学者上位順表示
| 計 | 255,391人 | 割合:% |
| 看護 | 23,946 | 9.4% |
| 美容 | 19,545 | 7.6% |
| 文化教養他 | 15,793 | 6.2% |
| 情報処理 | 15,089 | 5.9% |
| デザイン | 10,540 | 4.1% |
| 動物 | 8,931 | 3.5% |
| 自動車整備 | 8,831 | 3.5% |
| 工業他 | 8,278 | 3.2% |
| 理学・作業療法 | 8,160 | 3.2% |
| 調理 | 7,612 | 3.0% |
| 旅行 | 7,468 | 2.9% |
| 商業 | 6,964 | 2.7% |
| 法律行政 | 6,888 | 2.7% |
| 歯科衛生 | 6,632 | 2.6% |
| ビジネス | 6,155 | 2.4% |
| 情報 | 6,096 | 2.4% |
| 製菓・製パン | 5,887 | 2.3% |
| 土木・建築 | 5,803 | 2.3% |
| 音楽 | 5,691 | 2.2% |
| 介護福祉 | 5,323 | 2.1% |
| 保育士養成 | 5,050 | 2.0% |
| 和洋裁 | 5,005 | 2.0% |
| 経理・簿記 | 4,391 | 1.7% |
| 医療他 | 4,352 | 1.7% |
| スポーツ | 4,341 | 1.7% |
| 外国語 | 3,778 | 1.5% |
| 商業他 | 3,451 | 1.3% |
| はり・きゅう・あんま | 3,320 | 1.3% |
| 衛生他 | 3,258 | 1.3% |
| 柔道整復 | 3,115 | 1.2% |
| 経営 | 2,886 | 1.1% |
| 美術 | 2,529 | 1.0% |
| 演劇・映画 | 2,388 | 0.9% |
| 栄養 | 1,891 | 0.7% |
| 教員養成 | 1,817 | 0.7% |
| 電子計算機 | 1,557 | 0.6% |
| 農業 | 1,384 | 0.5% |
| 通訳・ガイド | 1,318 | 0.5% |
| 社会福祉 | 1,283 | 0.5% |
| ファッションビジネス | 1,234 | 0.5% |
| 理容 | 1,069 | 0.4% |
| 電気・電子 | 1,025 | 0.4% |
| 診療放射線 | 904 | 0.4% |
| 歯科技工 | 770 | 0.3% |
| 臨床検査 | 722 | 0.3% |
| 写真 | 487 | 0.2% |
| 農業他 | 479 | 0.2% |
| 測量 | 388 | 0.2% |
| 教育社会福祉他 | 331 | 0.1% |
| 園芸 | 321 | 0.1% |
| 機械 | 290 | 0.1% |
| 無線・通信 | 257 | 0.1% |
| 秘書 | 142 | 0.1% |
| 服飾家政他 | 105 | 0.0% |
| 家庭 | 88 | 0.0% |
| 家政 | 25 | 0.0% |
| 茶華道 | 4 | 0.0% |
| 料理 | 2 | 0.0% |
| 編物・手芸 | 2 | 0.0% |
| 准看護 | 0 | 0.0% |
| タイピスト | 0 | 0.0% |
| 受験・補習 | 0 | 0.0% |
専門学校検索:ナレッジステーション利用の場合
文部科学省が分類する教育系統別検索案内はナレッジステーションは「将来の就きたい仕事系」名称で整理しています。文部科学省の名称と一致するものと、ナレッジステーションの設定名称がありますが、専門学校検索の目安としてナレッジステーション情報をご利用ください。
| 教育系統(文科省) | 将来の就きたい仕事系統 | |
| 看護 | 看護 | |
| 美容 | 美容 | |
| 文化教養他 | アニメ | 声優俳優 |
| 大学併修・編入 | 文化教養その他 | |
| 情報処理 | コンピュータ情報技術 | |
| デザイン | デザイン | |
| 動物 | 愛玩動物看護 | 動物ペット |
| 自動車整備 | 自動車整備 | |
| 工業他 | 工業その他 | |
| 理学・作業療法 | 理学療法 | 作業療法 |
| 調理 | 調理 | |
| 旅行 | 旅行観光 | ホテル |
| ブライダル | フライトアテンダント | |
| 鉄道 | ||
| 商業 | 経営ビジネス | |
| 法律行政 | 公務員法律行政 | |
| 歯科衛生 | 歯科衛生 | |
| ビジネス | 経営ビジネス | |
| 情報 | コンピュータ情報技術 | |
| 製菓・製パン | 製菓パティシェ | |
| 土木・建築 | 土木・測量 | |
| 音楽 | 音楽 | 音響技術 |
| 介護福祉 | 介護福祉 | |
| 保育士養成 | 保育 | 幼児教育 |
| 和洋裁 | 和洋裁 | きもの |
| 経理・簿記 | 簿記・会計 | |
| 医療他 | 救急救命 | 視能訓練 |
| 精神保健福祉 | 言語聴覚療法 | |
| スポーツ | スポーツ・健康 | |
| 外国語 | 外国語・留学 | |
| 商業他 | 経営ビジネス | |
| はり・きゅう・あんま | はり・きゅう・あんま | |
| 衛生他 | メイク・ネイル・エステ | |
| 柔道整復 | 柔道整復 | |
| 経営 | 経営ビジネス | |
| 美術 | 美術・イラスト | |
| 演劇・映画 | 舞台・演劇・ダンス | |
| 栄養 | 栄養 | |
| 教員養成 | ||
| 電子計算機 | コンピュータ情報技術 | |
| 農業 | 農業 | |
| 通訳・ガイド | 外国語・留学 | |
| 社会福祉 | 社会福祉 | |
| ファッションビジネス | ファッション | |
| 理容 | 理容 | |
| 電気・電子 | 電気・電子 | |
| 診療放射線 | 診療放射線 | |
| 歯科技工 | 歯科技工 | |
| 臨床検査 | 臨床検査 | |
| 写真 | 写真 | |
| 農業他 | 農業その他 | |
| 測量 | 土木・測量 | |
| 教育社会福祉他 | ||
| 園芸 | 農業その他 | |
| 機械 | 工業その他 | |
| 無線・通信 | 工業その他 | |
| 秘書 | ||
| 服飾家政他 | ||
| 家庭 | ||
| 家政 | ||
| 茶華道 | ||
| 料理 | ||
| 編物・手芸 | ||
| 准看護 | ||
| タイピスト | ||
| 受験・補習 | ||
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 235 学科別入学者数 | |
| ナレッジステーション | r6s004 |
ご注意ください
ホームページの位置